# Rathbones Group Plc (RTBBF)

> Servizi Finanziari · GB · Redige il bilancio in GBP

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/RTBBF/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | £ 534,53M | £ 51,33M | £ 104,15M | £ 132,04M | £ 1,31B |
| 2025 | £ 1,03B | £ 112,29M | £ 1,43B | £ 198,07M | £ 1,35B |
| 2024 | £ 931,05M | £ 68,07M | £ 246,30M | £ 88,50M | £ 1,36B |
| 2023 | £ 728,22M | £ 40,34M | £ -107,65M | £ 127,20M | £ 1,35B |
| 2022 | £ 573,01M | £ 54,89M | £ 94,31M | £ 90,38M | £ 634,83M |
| 2021 | £ 533,60M | £ 92,09M | £ -277,77M | £ 94,86M | £ 623,28M |
| 2020 | £ 469,82M | £ 34,20M | £ 23,72M | £ 75,89M | £ 513,83M |
| 2019 | £ 450,41M | £ 34,84M | £ 623,29M | £ 80,93M | £ 485,39M |
| 2018 | £ 408,96M | £ 60,53M | £ 121,62M | £ 19,81M | £ 464,14M |
| 2017 | £ 389,87M | £ 62,62M | £ 448,48M | £ 19,70M | £ 363,28M |
| 2016 | £ 345,21M | £ 52,42M | £ 743,49M | £ 19,59M | £ 324,81M |
| 2015 | £ 318,83M | £ 64,85M | £ 214,80M | £ 19,49M | £ 300,19M |
| 2014 | £ 291,58M | £ 50,09M | £ 563,93M | £ 0 | £ 270,73M |
| 2013 | £ 249,55M | £ 49,19M | £ 178,15M | £ 0 | £ 251,00M |
| 2012 | £ 224,47M | £ 42,16M | £ -272,02M | £ 0 | £ 229,49M |
| 2011 | £ 213,48M | £ 42,42M | £ 227,61M | £ 0 | £ 190,65M |
| 2010 | £ 194,73M | £ 33,00M | £ 4,93M | £ 0 | £ 185,37M |
| 2009 | £ 184,40M | £ 31,00M | £ -494,01M | £ 0 | £ 182,49M |
| 2008 | £ 211,43M | £ 30,63M | £ 134,62M | £ 0 | £ 184,63M |
| 2007 | £ 223,44M | £ 62,11M | £ 466,94M | £ 0 | £ 184,75M |
| 2006 | £ 227,23M | £ 54,63M | £ 238,08M | N/D | £ 159,15M |
| 2005 | £ 197,90M | £ 43,16M | £ 80,32M | £ 141,0K | £ 130,42M |
| 2004 | £ 170,64M | £ 35,64M | £ 146,01M | £ 286,0K | £ 117,44M |
| 2003 | £ 148,42M | £ 17,38M | £ -45,00M | £ 898,0K | £ 105,90M |
| 2002 | £ 146,72M | £ 16,77M | £ 23,85M | £ 5,77M | £ 100,43M |
| 2001 | £ 0 | £ 22,74M | £ 294,02M | £ 0 | £ 77,45M |
| 2000 | £ 0 | £ 32,01M | £ 267,52M | £ 0 | £ 70,68M |
| 1999 | £ 0 | £ 29,83M | £ 76,41M | £ 0 | £ 51,44M |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 0,10 |
| Passività / PN | 3,17 |
| Indice di Liquidità | 111,06 |

## Copertura del debito

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / Utili | 2,07 |
| Debito Lordo / FCF | 0,43 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/RTBBF.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/RTBBF/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/RTBBF/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-29.
