# Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS)

> Servizi Pubblici · BR · Redige il bilancio in BRL

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/SBS/confronta)

## Valutazione

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| P/E10 | 16,58 |
| P/FCF10 | 21,71 |
| PEG | 1,61 |
| PFCF-PEG | 2,17 |

Finestra di P/U più ampia che lo storico della società consente di coprire: 15 anni. Le finestre più corte restano calcolate; quelle più lunghe restano vuote anziché essere completate.

## Comparabili

| Ticker | Società | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SBSP3 | Cia Saneamento Basico EST São Paulo | 17,06 | N/D | 1,62 |
| CSMG3 | Cia Saneamento de Minas Gerais-copasa MG | 18,77 | 65,55 | 2,81 |
| SAPR4 | Sanepar | 7,31 | 9,93 | 0,80 |
| GEV | GE Vernova Inc. | N/D | 43,58 | N/D |
| NEE-PN | NextEra Energy, Inc. | 27,86 | N/D | N/D |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | 26,94 | N/D | N/D |
| IBDSF | Iberdrola, S.A. | 27,56 | 53,29 | 4,22 |
| IBDRY | Iberdrola, S.A. | 26,34 | 28,51 | 4,05 |
| ESOCF | Enel S.p.A. | 22,27 | 56,84 | N/D |
| ENLAY | Enel S.p.A. | 20,05 | 53,04 | N/D |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/SBS.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/SBS/grafici.md)
- [Fondamentali](https://sponda.capital/it/SBS/fondamentali.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-28.
