# Sino Land Company Limited (SNLAY)

> Immobiliare · HK · Redige il bilancio in HKD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/SNLAY/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | HK$ 9,50B | HK$ 3,73B | HK$ 3,40B | HK$ 1,85B | HK$ 170,48B |
| 2024 | HK$ 7,63B | HK$ 3,61B | HK$ 3,89B | HK$ 1,94B | HK$ 166,59B |
| 2023 | HK$ 10,52B | HK$ 6,01B | HK$ 1,30B | HK$ 872,47M | HK$ 164,52B |
| 2022 | HK$ 11,10B | HK$ 3,97B | HK$ 5,86B | HK$ 3,37B | HK$ 159,32B |
| 2021 | HK$ 31,14B | HK$ 12,58B | HK$ 7,78B | HK$ 3,38B | HK$ 156,59B |
| 2020 | HK$ 7,85B | HK$ 193,90M | HK$ 3,07B | HK$ 7,06B | HK$ 147,02B |
| 2019 | HK$ 7,58B | HK$ 6,57B | HK$ 21,84B | HK$ 4,35B | HK$ 146,77B |
| 2018 | HK$ 11,40B | HK$ 6,76B | HK$ -3,35B | HK$ 7,24B | HK$ 141,59B |
| 2017 | HK$ 11,40B | HK$ 14,34B | HK$ -1,24B | HK$ 3,71B | HK$ 137,87B |
| 2016 | HK$ 16,19B | HK$ 6,65B | HK$ 3,21B | HK$ 6,67B | HK$ 124,01B |
| 2015 | HK$ 22,05B | HK$ 9,52B | HK$ 11,13B | HK$ 6,90B | HK$ 119,68B |
| 2014 | HK$ 10,40B | HK$ 7,65B | HK$ 5,62B | HK$ 8,88B | HK$ 113,47B |
| 2013 | HK$ 4,81B | HK$ 8,57B | HK$ -963,64M | HK$ 12,92B | HK$ 108,21B |
| 2012 | HK$ 13,73B | HK$ 18,09B | HK$ 5,42B | HK$ 0 | HK$ 101,79B |
| 2011 | HK$ 10,14B | HK$ 15,90B | HK$ 2,56B | HK$ 15,93B | HK$ 83,75B |
| 2010 | HK$ 14,52B | HK$ 14,76B | HK$ -351,60M | HK$ 14,58B | HK$ 75,67B |
| 2009 | HK$ 14,54B | HK$ 5,67B | HK$ 7,62B | HK$ 18,04B | HK$ 60,00B |
| 2008 | HK$ 9,38B | HK$ 11,72B | HK$ 54,10M | HK$ 16,21B | HK$ 58,72B |
| 2007 | HK$ 11,30B | HK$ 9,63B | HK$ 4,41B | HK$ 3,46B | HK$ 47,58B |
| 2006 | HK$ 12,49B | HK$ 9,08B | HK$ -6,65B | HK$ 5,32B | HK$ 13,37B |
| 2005 | HK$ 6,23B | HK$ 8,27B | HK$ -7,21B | HK$ 10,29B | HK$ 34,63B |
| 2004 | HK$ 6,35B | HK$ 2,12B | HK$ 3,74B | HK$ 1,66B | HK$ 31,69B |
| 2003 | HK$ 6,28B | HK$ 73,90M | HK$ -4,71B | HK$ 762,60M | HK$ 24,34B |
| 2002 | HK$ 4,07B | HK$ 382,57M | HK$ 4,28B | HK$ 8,47B | HK$ 25,72B |
| 2001 | HK$ 2,23B | HK$ 753,26M | HK$ -1,41B | HK$ 788,08M | HK$ 27,41B |
| 2000 | HK$ 3,56B | HK$ 2,05B | HK$ -2,87B | HK$ 899,96M | HK$ 27,20B |
| 1999 | HK$ 2,69B | HK$ 2,19B | HK$ -908,99M | HK$ 0 | HK$ 25,84B |
| 1998 | HK$ 9,82B | HK$ 1,41B | HK$ 4,36B | HK$ 0 | HK$ 26,44B |
| 1997 | HK$ 4,82B | HK$ 2,83B | HK$ -1,41B | HK$ 0 | HK$ 34,98B |
| 1996 | HK$ 1,92B | HK$ 889,52M | HK$ -718,37M | HK$ 0 | HK$ 27,16B |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 0,01 |
| Passività / PN | 0,09 |
| Indice di Liquidità | 73,75 |

## Copertura del debito

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / Utili | 0,29 |
| Debito Lordo / FCF | 0,40 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/SNLAY.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/SNLAY/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/SNLAY/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-23.
