# Volato Group, Inc. (SOAR)

> Industriali · US · Redige il bilancio in USD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/SOAR/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 80,44M | $ 5,30M | $ 3,36M | $ 4,36M | $ -1,85M |
| 2024 | $ 59,77M | $ -42,72M | $ -17,28M | $ 33,07M | $ -16,33M |
| 2023 | $ 56,20M | $ -57,11M | $ -33,55M | $ 29,69M | $ 14,75M |
| 2022 | $ 102,38M | $ -11,62M | $ -24,23M | $ 29,80M | $ -5,67M |
| 2021 | $ 0 | $ -452,9K | N/D | $ 0 | $ 275,27M |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | -2,36 |
| Passività / PN | -7,47 |
| Indice di Liquidità | 0,72 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/SOAR.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/SOAR/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/SOAR/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-13.
