# Southern California Gas Company PFD SER A 6% (SOCGP)

> Servizi Pubblici · US · Redige il bilancio in USD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/SOCGP/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 3,66B | $ 1,15B | $ 1,81B | $ 36,43B | $ 9,26B |
| 2025 | $ 8,46B | $ 1,50B | $ 1,17B | $ 35,02B | $ 8,84B |
| 2024 | $ 6,53B | $ 1,00B | $ 2,18B | $ 8,44B | $ 8,16B |
| 2023 | $ 8,96B | $ 877,98M | $ -682,27M | $ 7,76B | $ 7,41B |
| 2022 | $ 7,64B | $ 670,26M | $ -2,73B | $ 7,00B | $ 6,70B |
| 2021 | $ 6,56B | $ -506,37M | $ -1,13B | $ 5,17B | $ 5,44B |
| 2020 | $ 6,05B | $ 643,33M | $ -403,84M | $ 4,89B | $ 5,14B |
| 2019 | $ 7,68B | $ 1,29B | $ -737,02M | $ 4,42B | $ 4,75B |
| 2018 | $ 5,23B | $ 529,60M | $ -693,36M | $ 3,69B | $ 4,26B |
| 2017 | $ 5,10B | $ 534,81M | $ -82,18M | $ 3,10B | $ 3,91B |
| 2016 | $ 4,78B | $ 1,34B | $ -891,54M | $ 3,04B | $ 3,51B |
| 2015 | $ 4,90B | $ 589,70M | $ -662,71M | $ 2,49B | $ 3,15B |
| 2014 | $ 5,45B | $ 470,53M | $ -479,01M | $ 1,96B | $ 2,78B |
| 2013 | $ 7,68B | $ 780,81M | $ -115,20M | $ 12,95B | $ 11,01B |
| 2012 | $ 4,74B | $ 418,69M | $ 298,86M | $ 1,41B | $ 2,24B |
| 2011 | $ 5,61B | $ 423,12M | $ -189,52M | $ 1,32B | $ 2,19B |
| 2010 | $ 5,79B | $ 434,56M | $ 352,80M | $ 1,58B | $ 1,96B |
| 2009 | $ 5,08B | $ 414,88M | $ -60,57M | $ 1,29B | $ 1,77B |
| 2008 | $ -95,39M | $ 1,69B | $ 261,95M | $ 300,00M | $ 10,54B |
| 2007 | $ 6,48B | $ 349,77M | $ 31,80M | $ 1,11B | $ 1,47B |
| 2006 | $ 4,17B | $ 264,98M | $ -45,42M | $ 1,11B | $ 1,49B |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 3,93 |
| Passività / PN | 6,64 |
| Indice di Liquidità | 0,04 |

## Copertura del debito

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / Utili | 51,47 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/SOCGP.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/SOCGP/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/SOCGP/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-13.
