# Sasol Limited (SSL)

> Materiali di Base · ZA · Redige il bilancio in ZAR

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/SSL/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | ZAR 116,59B | ZAR 229,58M | ZAR 783,99M | ZAR 125,17B | ZAR 151,15B |
| 2025 | ZAR 249,10B | ZAR 6,77B | ZAR 12,78B | ZAR 120,67B | ZAR 152,43B |
| 2024 | ZAR 275,11B | ZAR -44,27B | ZAR 7,31B | ZAR 135,16B | ZAR 143,01B |
| 2023 | ZAR 287,74B | ZAR 8,80B | ZAR 18,56B | ZAR 138,69B | ZAR 196,90B |
| 2022 | ZAR 272,75B | ZAR 38,96B | ZAR 17,16B | ZAR 119,36B | ZAR 188,62B |
| 2021 | ZAR 201,91B | ZAR 9,03B | ZAR 17,72B | ZAR 116,85B | ZAR 146,49B |
| 2020 | ZAR 190,37B | ZAR -91,75B | ZAR -5,38B | ZAR 205,56B | ZAR 150,98B |
| 2019 | ZAR 203,58B | ZAR 4,30B | ZAR -13,89B | ZAR 138,31B | ZAR 219,91B |
| 2018 | ZAR 181,46B | ZAR 8,73B | ZAR -19,04B | ZAR 111,49B | ZAR 222,99B |
| 2017 | ZAR 172,41B | ZAR 20,37B | ZAR -23,17B | ZAR 84,15B | ZAR 211,71B |
| 2016 | ZAR 172,94B | ZAR 13,23B | ZAR -29,11B | ZAR 80,15B | ZAR 207,00B |
| 2015 | ZAR 185,27B | ZAR 29,72B | ZAR 8,65B | ZAR 42,92B | ZAR 191,61B |
| 2014 | ZAR 202,68B | ZAR 29,58B | ZAR 18,53B | ZAR 26,44B | ZAR 170,98B |
| 2013 | ZAR 169,89B | ZAR 26,27B | ZAR 15,61B | ZAR 23,66B | ZAR 149,58B |
| 2012 | ZAR 169,45B | ZAR 23,58B | ZAR -1,14B | ZAR 16,12B | ZAR 125,23B |
| 2011 | ZAR 142,44B | ZAR 19,79B | ZAR 5,15B | ZAR 16,17B | ZAR 107,65B |
| 2010 | ZAR 122,26B | ZAR 15,94B | ZAR -579,00M | ZAR 15,77B | ZAR 94,73B |
| 2009 | ZAR 137,84B | ZAR 13,65B | ZAR 15,17B | ZAR 18,46B | ZAR 83,84B |
| 2008 | ZAR 121,98B | ZAR 22,09B | ZAR 6,63B | ZAR 18,86B | ZAR 71,79B |
| 2007 | ZAR 99,92B | ZAR 17,34B | ZAR 3,83B | ZAR 20,33B | ZAR 62,74B |
| 2006 | ZAR 56,98B | ZAR 10,41B | ZAR 8,37B | ZAR 14,56B | ZAR 46,66B |
| 2005 | ZAR 67,43B | ZAR 9,79B | ZAR 4,10B | ZAR 18,01B | ZAR 40,94B |
| 2004 | ZAR 58,03B | ZAR 5,29B | ZAR 1,27B | ZAR 16,09B | ZAR 33,22B |
| 2003 | ZAR 67,86B | ZAR 7,91B | ZAR 3,10B | ZAR 17,09B | ZAR 35,32B |
| 2002 | ZAR 62,91B | ZAR 9,66B | ZAR 3,85B | ZAR 10,76B | ZAR 30,30B |
| 2001 | ZAR 43,48B | ZAR 7,38B | ZAR 5,64B | ZAR 8,49B | ZAR 22,32B |
| 2000 | ZAR 25,60B | ZAR 4,04B | ZAR 4,22B | ZAR 2,07B | ZAR 16,53B |
| 1999 | ZAR 19,02B | ZAR 2,46B | ZAR -223,23M | ZAR 1,52B | ZAR 15,13B |
| 1998 | ZAR 16,36B | ZAR 2,04B | ZAR -953,08M | ZAR 2,53B | ZAR 12,79B |
| 1997 | ZAR 15,82B | ZAR 2,55B | ZAR 270,29M | ZAR 1,33B | ZAR 11,78B |
| 1996 | ZAR 13,45B | ZAR 2,47B | ZAR 872,16M | ZAR 2,33B | ZAR 10,55B |
| 1995 | ZAR 12,15B | ZAR 1,89B | ZAR 1,35B | ZAR 1,94B | ZAR 10,05B |
| 1994 | ZAR 9,64B | ZAR 1,50B | ZAR 765,73M | ZAR 2,83B | ZAR 7,21B |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 0,83 |
| Passività / PN | 1,21 |
| Indice di Liquidità | 1,66 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/SSL.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/SSL/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/SSL/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-30.
