# Surya Oil and Gas Corp. (SURY)

> Energia · US · Redige il bilancio in USD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/SURY/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 0 | $ -799,4K | $ -735,3K | $ 2,55M | $ 38,48M |
| 2025 | $ 6,21M | $ -2,72M | $ -915,4K | $ 6,88M | $ 39,28M |
| 2024 | $ 13,76M | $ 9,19M | $ 8,93M | $ 983,4K | $ 71,09M |
| 2023 | $ 22,83M | $ 12,43M | $ 12,16M | $ 824,1K | $ 84,24M |
| 2022 | $ 22,92M | $ 10,74M | $ 10,77M | $ 735,8K | $ 91,64M |
| 2021 | $ 21,65M | $ 8,71M | $ 8,73M | $ 685,5K | $ 72,91M |
| 2020 | $ 12,16M | $ 3,81M | $ 667,2K | $ 649,6K | $ 71,36M |
| 2019 | $ 3,91M | $ 40,9K | $ -18,8K | $ 637,7K | $ 53,13M |
| 2018 | $ 1,13M | $ -103,9K | $ -101,9K | $ 540,4K | $ 33,30M |
| 2017 | $ 1,97M | $ 352,4K | $ 346,9K | $ 418,0K | $ 33,70M |
| 2016 | $ 649,5K | $ -15,7K | $ -10,1K | $ 366,0K | $ 33,82M |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 0,07 |
| Passività / PN | 0,13 |
| Indice di Liquidità | 0,10 |

## Copertura del debito

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / Utili | 0,55 |
| Debito Lordo / FCF | 0,51 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/SURY.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/SURY/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/SURY/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-30.
