# Taurus Armas (TASA4)

> Tecnologia Elettronica · BR · Redige il bilancio in BRL

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/TASA4/confronta)

## Valutazione

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| P/E10 | 5,30 |
| P/FCF10 | 8,36 |
| PFCF-PEG | 1,15 |

Finestra di P/U più ampia che lo storico della società consente di coprire: 15 anni. Le finestre più corte restano calcolate; quelle più lunghe restano vuote anziché essere completate.

## Comparabili

| Ticker | Società | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EMBJ3 | EMBJ3 | N/D | 73,67 | N/D |
| MLAS3 | Grupo Multi | N/D | N/D | N/D |
| POSI3 | Positivo Tecnologia | 3,78 | N/D | N/D |
| PDTC3 | Padtec | 3,74 | N/D | N/D |
| WEGE3 | WEG | 47,57 | 73,87 | 2,54 |
| TOTS3 | Totvs | 35,84 | N/D | 1,35 |
| FRAS3 | Frasle Mobility | 26,83 | 118,90 | 1,86 |
| POMO4 | Marcopolo | 8,78 | 10,58 | 0,26 |
| SHUL4 | Schulz | 23,73 | 43,85 | 1,10 |
| INTB3 | Intelbras | N/D | 15,77 | N/D |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/TASA4.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/TASA4/grafici.md)
- [Fondamentali](https://sponda.capital/it/TASA4/fondamentali.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-28.
