# TTEC Holdings, Inc. (TTEC)

> Tecnologia · US · Redige il bilancio in USD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/TTEC/confronta)

## Valutazione

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| P/E10 | 11,95 |
| P/FCF10 | 0,57 |
| PEG | 1,54 |
| PFCF-PEG | 1,50 |

Finestra di P/U più ampia che lo storico della società consente di coprire: 15 anni. Le finestre più corte restano calcolate; quelle più lunghe restano vuote anziché essere completate.

## Comparabili

| Ticker | Società | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 136,32 | 177,36 | 2,57 |
| AAPL | Apple Inc. | 48,06 | 45,04 | 6,49 |
| MSFT | Microsoft Corporation | 50,78 | 60,07 | 3,11 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 82,22 | 144,41 | 3,69 |
| AVGO | Broadcom Inc. | 163,85 | 103,87 | 4,82 |
| SKHY | SK hynix Inc. | N/D | N/D | N/D |
| MU | Micron Technology, Inc. | 98,37 | 225,08 | 31,23 |
| SSNLF | Samsung Electronics Co., Ltd. | 28,12 | 57,24 | N/D |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 389,48 | 323,89 | 5,56 |
| ASMLF | ASML Holding N.V. | 95,55 | 100,94 | 5,37 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/TTEC.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/TTEC/grafici.md)
- [Fondamentali](https://sponda.capital/it/TTEC/fondamentali.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-30.
