# Urban Edge Properties (UE)

> Immobiliare · US · Redige il bilancio in USD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/UE/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 132,62M | $ 22,65M | $ 39,13M | $ 1,93B | $ 1,29B |
| 2025 | $ 483,22M | $ 95,77M | $ 187,09M | $ 1,67B | $ 1,29B |
| 2024 | $ 467,69M | $ 76,27M | $ 161,00M | $ 1,69B | $ 1,28B |
| 2023 | $ 450,80M | $ 268,69M | $ 176,26M | $ 1,79B | $ 1,15B |
| 2022 | $ 444,54M | $ 51,58M | $ 47,65M | $ 1,75B | $ 976,99M |
| 2021 | $ 505,27M | $ 122,06M | $ 160,79M | $ 1,75B | $ 995,33M |
| 2020 | $ 420,52M | $ 119,23M | $ 135,40M | $ 1,67B | $ 951,57M |
| 2019 | $ 500,36M | $ 141,37M | $ 84,03M | $ 1,63B | $ 967,82M |
| 2018 | $ 546,98M | $ 138,87M | $ 24,14M | $ 1,55B | $ 904,71M |
| 2017 | $ 548,34M | $ 90,35M | $ 167,71M | $ 1,56B | $ 889,92M |
| 2016 | $ 448,49M | $ 124,95M | $ 188,83M | $ 1,20B | $ 460,31M |
| 2015 | $ 453,43M | $ 54,46M | $ 193,87M | $ 1,23B | $ 437,92M |
| 2014 | $ 445,66M | $ 93,06M | $ 149,34M | $ 1,29B | $ 258,52M |
| 2013 | $ 516,27M | $ 155,47M | $ 342,09M | $ 1,20B | $ 341,27M |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 1,50 |
| Passività / PN | 1,56 |
| Indice di Liquidità | 0,93 |

## Copertura del debito

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / Utili | 17,35 |
| Debito Lordo / FCF | 51,83 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/UE.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/UE/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/UE/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-13.
