# Telefônica Brasil (VIVT3)

> Comunicazioni · BR · Redige il bilancio in BRL

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/VIVT3/confronta)

## Valutazione

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| P/E10 | 13,22 |
| P/FCF10 | 8,45 |
| PFCF-PEG | 1,25 |

Finestra di P/U più ampia che lo storico della società consente di coprire: 15 anni. Le finestre più corte restano calcolate; quelle più lunghe restano vuote anziché essere completate.

## Comparabili

| Ticker | Società | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIMS3 | TIM | N/D | 8,16 | N/D |
| DESK3 | Desktop | N/D | N/D | N/D |
| FIQE3 | Unifique Telecomunicações | N/D | N/D | N/D |
| TELB4 | Telebras | N/D | N/D | N/D |
| BRST3 | Brisanet de Telecomunicações | N/D | N/D | N/D |
| OIBR4 | OI | N/D | N/D | N/D |
| DTCY3 | Dtcom | N/D | N/D | N/D |
| TOTS3 | Totvs | 35,56 | N/D | 1,34 |
| INTB3 | Intelbras | N/D | 15,71 | N/D |
| LWSA3 | Lwsa | N/D | N/D | N/D |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/VIVT3.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/VIVT3/grafici.md)
- [Fondamentali](https://sponda.capital/it/VIVT3/fondamentali.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-30.
