# Yowie Group Limited (YWGRF)

> Consumi Difensivi · AU · Redige il bilancio in USD

Indicatori fondamentali di Sponda, corretti per l'inflazione.

[Versione HTML](https://sponda.capital/it/YWGRF/fondamentali)

## Dati annuali

| Anno | Ricavi (M) | Utile Netto (M) | FCF (M) | Debito (M) | PN (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | $ 8,41M | $ -2,18M | $ -323,0K | $ 250,3K | $ 6,82M |
| 2023 | $ 14,03M | $ -416,2K | $ -4,40M | $ 357,4K | $ 8,89M |
| 2022 | $ 15,98M | $ -475,4K | $ 208,9K | $ 0 | $ 9,26M |
| 2021 | $ 17,68M | $ 2,31M | $ -26,0K | $ 0 | $ 9,41M |
| 2020 | $ 13,35M | $ -7,09M | $ 904,2K | $ 0 | $ 7,55M |
| 2019 | $ 17,12M | $ -9,31M | $ -3,99M | $ 0 | $ 18,03M |
| 2018 | $ 22,77M | $ -3,09M | $ -3,92M | $ 0 | $ 28,29M |
| 2017 | $ 24,47M | $ -9,41M | $ -9,07M | $ 0 | $ 31,96M |
| 2016 | $ 22,78M | $ -11,80M | $ -6,49M | $ 0 | $ 36,22M |
| 2015 | $ 10,38M | $ -6,30M | $ -3,86M | $ 0 | $ 17,18M |
| 2014 | $ 446,5K | $ -7,31M | $ -13,38M | $ 0 | $ 9,23M |
| 2013 | $ 9,5K | $ -3,96M | $ -5,29M | $ 0 | $ 7,28M |
| 2012 | $ 9,7K | $ -1,56M | $ -1,58M | N/D | N/D |

Colonne non disponibili in questa vista: annualPriceMultiples, dividends. Richiedono dati di mercato in tempo reale e sono mostrate nella pagina HTML.

## Leva finanziaria e liquidità

| Indicatore | Valore |
| --- | --- |
| Debito Lordo / PN | 0,04 |
| Passività / PN | 0,71 |
| Indice di Liquidità | 2,23 |

## Altre viste

- [Metriche](https://sponda.capital/it/YWGRF.md)
- [Grafici](https://sponda.capital/it/YWGRF/grafici.md)
- [Confronta](https://sponda.capital/it/YWGRF/confronta.md)
- [Definizioni degli indicatori](https://sponda.capital/it/screener.md)

Dati al 2026-08-13.
