# AmeriTrust Financial Technologies Inc. (AMTFF)

> Tecnologia · CA · Reporta em CAD

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/AMTFF/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 1,43M | $ -7,47M | $ -12,89M | $ 36,65M | $ 10,23M |
| 2025 | $ 1,64M | $ -12,25M | $ -6,78M | $ 17,19M | $ 14,56M |
| 2024 | $ 2,20M | $ 6,29M | $ -4,83M | $ 2,85M | $ 5,62M |
| 2023 | $ 2,98M | $ -21,54M | $ -7,64M | $ 5,14M | $ -12,02M |
| 2022 | $ 12,29M | $ -29,29M | $ -20,71M | $ 4,93M | $ 7,97M |
| 2021 | $ 27,30M | $ -17,06M | $ -12,06M | $ 7,73M | $ 3,88M |
| 2020 | $ 3,62M | $ -11,84M | $ -10,65M | $ 5,16M | $ -697,7K |
| 2019 | $ 3,07M | $ -7,79M | $ -7,38M | $ 6,40M | $ -1,68M |
| 2018 | $ 363,5K | $ -8,73M | $ -8,24M | $ 365,1K | $ 2,46M |
| 2017 | $ 235,4K | $ -859,3K | $ -1,50M | $ 0 | $ -46,3K |
| 2016 | $ 115,8K | $ -911,6K | $ -75,8K | $ 4,09M | $ 92,4K |
| 2015 | $ 0 | $ -84,0K | $ -62,0K | $ 0 | $ 143,7K |
| 2014 | $ 0 | $ -65,5K | $ -69,1K | $ 0 | $ 208,4K |
| 2013 | $ 0 | $ -133,3K | $ -59,3K | $ 0 | $ 258,0K |
| 2012 | $ 0 | $ -27,1K | $ -8,2K | $ 0 | $ 25,2K |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 3,58 |
| Passivo / PL | 4,20 |
| Liquidez Corrente | 2,90 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/AMTFF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/AMTFF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/AMTFF/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-27.
