# AptarGroup, Inc. (ATR)

> Saúde · US · Reporta em USD

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/ATR/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 982,87M | $ 72,67M | $ 53,30M | $ 1,41B | $ 2,63B |
| 2025 | $ 3,87B | $ 402,18M | $ 302,64M | $ 1,53B | $ 2,67B |
| 2024 | $ 3,77B | $ 393,67M | $ 367,06M | $ 1,08B | $ 2,47B |
| 2023 | $ 3,77B | $ 307,60M | $ 277,70M | $ 1,18B | $ 2,31B |
| 2022 | $ 3,71B | $ 267,31M | $ 182,09M | $ 1,22B | $ 2,05B |
| 2021 | $ 3,84B | $ 290,15M | $ 65,98M | $ 1,24B | $ 1,97B |
| 2020 | $ 3,73B | $ 272,67M | $ 405,25M | $ 1,23B | $ 1,85B |
| 2019 | $ 3,69B | $ 312,62M | $ 345,11M | $ 1,25B | $ 1,57B |
| 2018 | $ 3,65B | $ 257,20M | $ 134,40M | $ 1,29B | $ 1,42B |
| 2017 | $ 3,33B | $ 296,41M | $ 226,46M | $ 1,26B | $ 1,31B |
| 2016 | $ 3,21B | $ 282,86M | $ 266,66M | $ 948,10M | $ 1,17B |
| 2015 | $ 3,25B | $ 279,89M | $ 245,98M | $ 819,44M | $ 1,15B |
| 2014 | $ 3,67B | $ 270,81M | $ 217,63M | $ 843,29M | $ 1,10B |
| 2013 | $ 3,58B | $ 244,62M | $ 189,44M | $ 497,49M | $ 1,48B |
| 2012 | $ 3,37B | $ 234,77M | $ 201,89M | $ 430,45M | $ 1,38B |
| 2011 | $ 3,43B | $ 269,86M | $ 119,52M | $ 438,58M | $ 1,29B |
| 2010 | $ 3,14B | $ 262,68M | $ 227,92M | $ 404,47M | $ 1,28B |
| 2009 | $ 2,79B | $ 188,70M | $ 224,63M | $ 337,97M | $ 1,25B |
| 2008 | $ 3,14B | $ 232,41M | $ 98,86M | $ 291,51M | $ 1,13B |
| 2007 | $ 2,87B | $ 214,61M | $ 203,39M | $ 362,87M | $ 1,12B |
| 2006 | $ 2,42B | $ 155,80M | $ 95,47M | $ 296,30M | $ 946,40M |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,54 |
| Passivo / PL | 0,92 |
| Liquidez Corrente | 1,66 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 4,55 |
| Dív. Bruta / FCL | 5,32 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/ATR.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/ATR/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/ATR/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-27.
