# Alphaville (AVLL3)

> Financeiro · Reporta em BRL

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/AVLL3/comparar)

## Valuation

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| P/FCF10 | 3,68 |

Maior janela de P/L que o histórico da empresa preenche: 6 anos. Janelas menores continuam calculadas; as maiores ficam vazias em vez de preenchidas artificialmente.

## Comparáveis

| Ticker | Empresa | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CYRE4 | Cyrela Brazil Realty S.a.empreend e Part | 8,21 | 134,92 | 0,13 |
| CURY3 | Cury Construtora e Incorporadora | N/A | 22,74 | N/A |
| DIRR3 | Direcional Engenharia | 17,29 | 28,51 | 0,49 |
| TEND3 | Construtora Tenda | 34,00 | 90,63 | 2,26 |
| MDNE3 | Moura Dubeux Engenharia | 39,53 | 65,93 | 0,79 |
| LAVV3 | Lavvi Imobiliários | N/A | N/A | N/A |
| PLPL3 | Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário | N/A | 19,40 | N/A |
| EVEN3 | Even Construtora e Incorporadora | 8,32 | 5,06 | 0,85 |
| MTRE3 | Mitre Realty | N/A | N/A | N/A |
| HBRE3 | HBR Realty Imobiliarios | N/A | N/A | N/A |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/AVLL3.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/AVLL3/graficos.md)
- [Fundamentos](https://sponda.capital/pt/AVLL3/fundamentos.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-28.
