# A.G. BARR p.l.c. (BAGFF)

> Consumo Defensivo · GB · Reporta em GBP

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/BAGFF/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | £ 435,68M | £ 46,90M | £ 22,06M | £ 47,99M | £ 337,96M |
| 2025 | £ 420,40M | £ 39,70M | £ 29,10M | £ 4,60M | £ 317,60M |
| 2024 | £ 415,69M | £ 40,01M | £ 31,90M | £ 4,90M | £ 292,70M |
| 2023 | £ 341,69M | £ 36,69M | £ 22,81M | £ 5,80M | £ 268,80M |
| 2022 | £ 300,97M | £ 31,15M | £ 42,92M | £ 4,40M | £ 244,50M |
| 2021 | £ 277,86M | £ 23,38M | £ 53,00M | £ 5,40M | £ 228,80M |
| 2020 | £ 328,16M | £ 38,24M | £ 32,21M | £ 7,90M | £ 208,30M |
| 2019 | £ 361,03M | £ 46,33M | £ 41,15M | £ 0 | £ 209,80M |
| 2018 | £ 346,22M | £ 48,77M | £ 41,16M | £ 100,0K | £ 201,90M |
| 2017 | £ 343,78M | £ 47,60M | £ 48,67M | £ 600,0K | £ 181,80M |
| 2016 | £ 355,26M | £ 47,12M | £ 12,85M | £ 18,20M | £ 180,10M |
| 2015 | £ 364,84M | £ 41,95M | £ 39,67M | £ 15,02M | £ 156,54M |
| 2014 | £ 357,09M | £ 39,60M | £ 39,86M | £ 15,00M | £ 155,24M |
| 2013 | £ 336,27M | £ 36,18M | £ 7,13M | £ 26,46M | £ 130,65M |
| 2012 | N/A | N/A | £ 23,55M | £ 14,85M | £ 127,02M |
| 2011 | N/A | N/A | £ 25,33M | £ 24,81M | £ 116,71M |
| 2010 | N/A | N/A | £ 26,75M | £ 32,74M | £ 100,51M |
| 2009 | N/A | N/A | £ 26,81M | £ 37,67M | £ 92,67M |
| 2008 | N/A | N/A | £ 5,06M | £ 0 | £ 84,78M |
| 2007 | N/A | N/A | £ 2,72M | £ 0 | £ 71,38M |
| 2006 | N/A | N/A | £ 2,38M | £ 0 | £ 64,94M |
| 2005 | N/A | N/A | £ 19,82M | £ 0 | £ 60,68M |
| 2004 | N/A | N/A | £ 14,50M | N/A | N/A |
| 2003 | N/A | N/A | £ 12,92M | N/A | N/A |
| 2002 | N/A | N/A | £ -5,32M | N/A | N/A |
| 2001 | N/A | N/A | £ 7,91M | N/A | N/A |
| 2000 | N/A | N/A | £ 11,45M | N/A | N/A |
| 1999 | N/A | N/A | £ -1,51M | N/A | N/A |
| 1997 | N/A | N/A | £ -10,67M | N/A | N/A |
| 1996 | N/A | N/A | £ -13,65M | N/A | N/A |
| 1995 | N/A | N/A | £ 6,21M | N/A | N/A |
| 1994 | N/A | N/A | £ 3,11M | N/A | N/A |
| 1993 | N/A | N/A | £ 17,18M | N/A | N/A |
| 1992 | N/A | N/A | £ -5,52M | N/A | N/A |
| 1991 | N/A | N/A | £ -1,38M | N/A | N/A |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,14 |
| Passivo / PL | 0,50 |
| Liquidez Corrente | 1,67 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 1,17 |
| Dív. Bruta / FCL | 1,27 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/BAGFF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/BAGFF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/BAGFF/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-27.
