# BioAdaptives Inc. (BDPT)

> Consumo Defensivo · US · Reporta em USD

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/BDPT/comparar)

## Valuation

Maior janela de P/L que o histórico da empresa preenche: 13 anos. Janelas menores continuam calculadas; as maiores ficam vazias em vez de preenchidas artificialmente.

## Comparáveis

| Ticker | Empresa | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WMT | Walmart Inc. | 49,60 | 44,10 | 9,20 |
| COST | Costco Wholesale Corporation | 69,92 | 70,34 | 6,46 |
| KO | The Coca-Cola Company | 38,54 | 40,98 | 1,30 |
| PG | The Procter & Gamble Company | 21,63 | 20,82 | N/A |
| PM | Philip Morris International Inc. | 31,06 | 34,43 | N/A |
| NSRGY | Nestlé S.A. | 18,00 | 18,97 | N/A |
| NSRGF | Nestlé S.A. | 17,83 | 18,81 | N/A |
| LRLCY | L'Oréal S.A. | 37,08 | 33,30 | N/A |
| LRLCF | L'Oréal S.A. | 35,58 | 32,91 | N/A |
| PEP | PepsiCo, Inc. | 19,48 | 24,16 | 6,03 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/BDPT.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/BDPT/graficos.md)
- [Fundamentos](https://sponda.capital/pt/BDPT/fundamentos.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-27.
