# Bemobi Mobile Tech (BMOB3)

> Serviços de Tecnologia · BR · Reporta em BRL

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/BMOB3/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | R$ 980,26M | R$ 76,52M | R$ 111,31M | R$ 41,20M | R$ 968,59M |
| 2025 | R$ 1,77B | R$ 168,42M | R$ 149,42M | R$ 19,29M | R$ 973,36M |
| 2024 | R$ 1,63B | R$ 130,84M | R$ 171,06M | R$ 0 | R$ 1,17B |
| 2023 | R$ 1,49B | R$ 99,18M | R$ -53,96M | R$ 0 | R$ 1,09B |
| 2022 | R$ 1,76B | R$ 102,18M | R$ 153,59M | R$ 0 | R$ 1,06B |
| 2021 | R$ 617,58M | R$ 95,19M | R$ -418,63M | R$ 0 | R$ 1,03B |
| 2020 | R$ 238,53M | R$ 49,68M | R$ 84,42M | R$ 0 | R$ 154,63M |
| 2019 | R$ 224,66M | R$ 52,95M | N/A | R$ 1,14M | R$ 352,30M |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,04 |
| Dív - Arrend. / PL | 0,04 |
| Passivo / PL | 1,08 |
| Liquidez Corrente | 1,69 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 0,36 |
| Dív. Bruta / FCL | 1,36 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/BMOB3.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/BMOB3/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/BMOB3/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-28.
