# Cathay General Bancorp (CATY)

> Serviços Financeiros · US · Reporta em USD

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/CATY/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 675,15M | $ 179,10M | $ 335,53M | $ 154,25M | $ 3,05B |
| 2025 | $ 1,42B | $ 322,66M | $ 366,00M | $ 208,92M | $ 2,93B |
| 2024 | $ 1,46B | $ 300,59M | $ 342,15M | $ 227,73M | $ 2,85B |
| 2023 | $ 1,42B | $ 382,90M | $ 412,33M | $ 709,72M | $ 2,74B |
| 2022 | $ 1,01B | $ 402,88M | $ 513,85M | $ 659,25M | $ 2,47B |
| 2021 | $ 857,15M | $ 354,58M | $ 392,96M | $ 192,98M | $ 2,45B |
| 2020 | $ 947,03M | $ 291,55M | $ 400,24M | $ 326,33M | $ 2,42B |
| 2019 | $ 1,05B | $ 360,29M | $ 552,24M | $ 879,71M | $ 2,29B |
| 2018 | $ 950,00M | $ 359,08M | $ 435,65M | $ 736,75M | $ 2,12B |
| 2017 | $ 817,47M | $ 237,15M | $ 330,97M | $ 741,62M | $ 1,97B |
| 2016 | $ 732,55M | $ 240,91M | $ 317,65M | $ 836,80M | $ 1,83B |
| 2015 | $ 682,90M | $ 226,20M | $ 243,15M | $ 812,73M | $ 1,75B |
| 2014 | $ 648,82M | $ 194,76M | $ 205,30M | $ 1,01B | $ 1,60B |
| 2013 | $ 664,62M | $ 175,14M | $ 154,87M | $ 1,46B | $ 1,46B |
| 2012 | $ 687,59M | $ 169,55M | $ 233,12M | $ 1,59B | $ 1,62B |
| 2011 | $ 741,14M | $ 147,14M | $ 251,46M | $ 1,82B | $ 1,51B |
| 2010 | $ 790,15M | $ 17,51M | $ 247,60M | $ 2,31B | $ 1,43B |
| 2009 | $ 919,67M | $ -102,04M | $ 203,18M | $ 2,68B | $ 1,30B |
| 2008 | $ 921,90M | $ 76,50M | $ 217,40M | $ 3,30B | $ 1,29B |
| 2007 | $ 973,23M | $ 189,98M | $ 221,36M | $ 3,01B | $ 971,92M |
| 2006 | $ 610,66M | $ 136,63M | $ 165,05M | $ 1,30B | $ 943,07M |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,05 |
| Passivo / PL | 7,09 |
| Liquidez Corrente | 0,15 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 0,46 |
| Dív. Bruta / FCL | 0,36 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/CATY.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/CATY/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/CATY/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-30.
