# Icade S.A. (CDMGF)

> Imobiliário · FR · Reporta em EUR

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/CDMGF/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | € 687,67M | € -155,67M | € -299,6K | € 4,00B | € 3,57B |
| 2025 | € 1,35B | € -125,00M | € 132,20M | € 4,39B | € 3,88B |
| 2024 | € 1,50B | € -285,84M | € 172,19M | € 4,74B | € 4,32B |
| 2023 | € 1,76B | € -1,19B | € 19,42M | € 5,13B | € 4,99B |
| 2022 | € 2,14B | € 59,08M | € -255,75M | € 8,02B | € 6,59B |
| 2021 | € 1,98B | € 477,11M | € -593,37M | € 7,68B | € 6,72B |
| 2020 | € 1,81B | € 30,17M | € 149,58M | € 7,72B | € 2,86B |
| 2019 | € 1,91B | € 150,94M | € -520,38M | € 6,91B | € 3,17B |
| 2018 | € 2,24B | € 197,70M | € -213,89M | € 6,29B | € 3,19B |
| 2017 | € 2,09B | € 212,13M | € -437,24M | € 5,98B | € 3,35B |
| 2016 | € 1,94B | € 58,17M | € -799,98M | € 4,85B | € 3,44B |
| 2015 | € 1,88B | € -246,16M | € -431,53M | € 4,67B | € 3,59B |
| 2014 | € 2,27B | € 199,81M | € -262,32M | € 4,38B | € 4,04B |
| 2013 | € 1,95B | € 167,09M | € -239,63M | € 4,46B | € 4,17B |
| 2012 | € 1,99B | € 68,38M | € -460,87M | € 3,39B | € 2,65B |
| 2011 | € 2,03B | € 126,24M | € -685,62M | € 2,58B | € 2,74B |
| 2010 | € 2,00B | € 1,70B | € -534,62M | € 2,88B | € 2,83B |
| 2009 | € 2,15B | € 763,32M | € -268,46M | N/A | € 455,10M |
| 2008 | € 2,32B | € 449,61M | € -1,24B | N/A | € 369,75M |
| 2007 | € 2,19B | € 53,97M | € -723,26M | N/A | € 357,00M |
| 2006 | € 2,00B | € 334,35M | € -77,52M | € 357,95M | € 446,55M |
| 2005 | € 1,81B | € 103,91M | € -127,89M | € 306,43M | € 290,28M |
| 2004 | € 1,56B | € 122,15M | € -46,85M | € 266,48M | € 306,98M |
| 2003 | N/A | N/A | € -7,07M | N/A | N/A |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 1,12 |
| Passivo / PL | 1,50 |
| Liquidez Corrente | 2,72 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/CDMGF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/CDMGF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/CDMGF/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-30.
