# The Connecticut Light and Power Company (CNLTN)

> Utilidades · US · Reporta em USD

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/CNLTN/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 2.907,69B | $ 53,74B | $ 2.414,78B | $ 29.505,32B | $ 23.019,86B |
| 2025 | $ 13,87B | $ 1,74B | $ -46,18M | $ 29,79B | $ 23,46B |
| 2024 | $ 4,85B | $ 538,78M | $ -310,19M | $ 28,75B | $ 6,68B |
| 2023 | $ 4,95B | $ 560,88M | $ -695,84M | $ 5,08B | $ 6,21B |
| 2022 | $ 5,38B | $ 595,33M | $ -7,92M | $ 4,22B | $ 5,90B |
| 2021 | $ 4,32B | $ 477,51M | $ -210,66M | $ 4,22B | $ 5,42B |
| 2020 | $ 4,52B | $ 583,38M | $ -556,58M | $ 3,91B | $ 5,16B |
| 2019 | $ 4,17B | $ 530,31M | $ -246,65M | $ 3,58B | $ 4,50B |
| 2018 | $ 4,09B | $ 498,85M | $ -364,60M | $ 3,25B | $ 4,32B |
| 2017 | $ 3,89B | $ 507,50M | $ -26,72M | $ 13,41B | $ 11,09B |
| 2016 | $ 3,86B | $ 459,88M | $ 274,47M | $ 2,85B | $ 3,47B |
| 2015 | $ 3,94B | $ 420,31M | $ -157,99M | $ 3,04B | $ 3,14B |
| 2014 | $ 3,80B | $ 406,60M | $ 136,65M | $ 2,98B | $ 2,94B |
| 2013 | $ 3,47B | $ 397,39M | $ 85,79M | $ 3,09B | $ 2,70B |
| 2012 | $ 3,48B | $ 294,77M | $ -342,52M | $ 2,96B | $ 2,54B |
| 2011 | $ 3,74B | $ 367,53M | $ 129,90M | $ 2,67B | $ 2,41B |
| 2010 | $ 4,54B | $ 369,67M | $ 479,99M | $ 2,59B | $ 2,40B |
| 2009 | $ 5,19B | $ 327,53M | $ 346,83M | $ 2,58B | $ 2,37B |
| 2008 | $ 5,39B | $ 289,44M | $ -623,52M | $ 2,56B | $ 2,24B |
| 2007 | $ 8,82B | $ 373,21M | $ -1,31B | $ 4,63B | $ 2,91B |
| 2006 | $ 10,42B | $ 712,52M | $ -708,12M | $ 4,14B | $ 2,91B |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 1,28 |
| Passivo / PL | 1,75 |
| Liquidez Corrente | 0,80 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 4.917,57 |
| Dív. Bruta / FCL | 122,31 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/CNLTN.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/CNLTN/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/CNLTN/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-29.
