# Cousins Properties Incorporated (CUZ)

> Imobiliário · US · Reporta em USD

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/CUZ/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 531,64M | $ 1,45M | $ 63,35M | $ 3,73B | $ 4,49B |
| 2025 | $ 1,02B | $ 41,47M | $ -115,50M | $ 3,68B | $ 4,68B |
| 2024 | $ 900,52M | $ 48,31M | $ 155,04M | $ 3,15B | $ 4,85B |
| 2023 | $ 868,92M | $ 89,70M | $ 310,42M | $ 2,51B | $ 4,52B |
| 2022 | $ 853,42M | $ 186,33M | $ 25,61M | $ 2,39B | $ 4,63B |
| 2021 | $ 905,65M | $ 331,14M | $ -86,55M | $ 2,29B | $ 4,57B |
| 2020 | $ 953,45M | $ 302,28M | $ 147,29M | $ 2,22B | $ 4,47B |
| 2019 | $ 852,43M | $ 194,15M | $ 391,33M | $ 2,28B | $ 4,36B |
| 2018 | $ 627,61M | $ 104,55M | $ 302,48M | $ 1,06B | $ 2,77B |
| 2017 | $ 628,01M | $ 291,35M | $ 285,12M | $ 1,09B | $ 2,77B |
| 2016 | $ 540,63M | $ 108,84M | $ 129,81M | $ 1,38B | $ 2,46B |
| 2015 | $ 535,84M | $ 176,23M | $ 212,94M | $ 718,81M | $ 1,68B |
| 2014 | $ 510,64M | $ 73,48M | $ 201,21M | $ 792,34M | $ 1,67B |
| 2013 | $ 308,66M | $ 173,17M | $ 195,33M | $ 630,09M | $ 1,46B |
| 2012 | $ 247,96M | $ 66,02M | $ 137,62M | $ 425,41M | $ 620,34M |
| 2011 | $ 268,15M | $ -188,68M | $ -185,60M | $ 539,44M | $ 603,69M |
| 2010 | $ 349,72M | $ -22,07M | $ 69,55M | $ 509,51M | $ 760,08M |
| 2009 | $ 340,50M | $ 41,33M | $ -16,22M | $ 590,21M | $ 787,41M |
| 2008 | $ 325,03M | $ 34,14M | $ -179,52M | $ 942,24M | $ 466,72M |
| 2007 | $ 250,90M | $ 49,85M | $ -417,29M | $ 676,19M | $ 552,50M |
| 2006 | $ 268,69M | $ 352,33M | $ -349,51M | $ 315,15M | $ 625,92M |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,83 |
| Passivo / PL | 1,01 |
| Liquidez Corrente | 1,73 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 22,52 |
| Dív. Bruta / FCL | 24,46 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/CUZ.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/CUZ/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/CUZ/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-30.
