# Drägerwerk AG & Co. KGaA (DGWPF)

> Saúde · DE · Reporta em EUR

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/DGWPF/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | € 758,74M | € 11,48M | € 38,06M | € 226,53M | € 1,66B |
| 2025 | € 3,54B | € 141,81M | € 166,69M | € 404,96M | € 1,63B |
| 2024 | € 3,49B | € 128,89M | € 107,25M | € 395,58M | € 1,54B |
| 2023 | € 3,58B | € 117,19M | € 128,90M | € 471,38M | € 1,41B |
| 2022 | € 3,33B | € -70,50M | € -252,35M | € 361,95M | € 1,32B |
| 2021 | € 3,97B | € 183,92M | € 327,38M | € 348,01M | € 1,26B |
| 2020 | € 4,26B | € 313,13M | € 431,89M | € 370,75M | € 1,03B |
| 2019 | € 3,47B | € 41,63M | € 123,61M | € 285,00M | € 1,07B |
| 2018 | € 3,28B | € 46,92M | € -72,90M | € 222,83M | € 1,08B |
| 2017 | € 3,30B | € 126,45M | € 93,24M | € 218,41M | € 1,07B |
| 2016 | € 3,28B | € 106,82M | € 150,40M | € 256,20M | € 1,00B |
| 2015 | € 3,43B | € 43,42M | € -98,05M | € 318,08M | € 944,32M |
| 2014 | € 3,21B | € 137,90M | € 108,29M | € 307,52M | € 894,46M |
| 2013 | € 3,13B | € 158,60M | € -30,35M | € 342,12M | € 811,93M |
| 2012 | € 3,15B | € 175,14M | € 143,09M | € 389,19M | € 720,47M |
| 2011 | € 3,06B | € 153,49M | € 121,06M | € 522,24M | € 723,08M |
| 2010 | € 3,04B | € 146,15M | € 133,57M | € 659,49M | € 631,16M |
| 2009 | € 2,72B | € 21,25M | € 202,44M | € 468,75M | € 389,33M |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,14 |
| Passivo / PL | 0,91 |
| Liquidez Corrente | 2,07 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 1,94 |
| Dív. Bruta / FCL | 1,81 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/DGWPF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/DGWPF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/DGWPF/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-27.
