# D1000 Varejo Farma (DMVF3)

> Serviços de Distribuição · BR · Reporta em BRL

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/DMVF3/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | R$ 1,33B | R$ 4,76M | R$ 64,92M | R$ 59,65M | R$ 924,04M |
| 2025 | R$ 2,79B | R$ 23,57M | R$ 76,00M | R$ 71,10M | R$ 919,28M |
| 2024 | R$ 2,35B | R$ 28,16M | R$ 89,22M | R$ 38,87M | R$ 896,71M |
| 2023 | R$ 2,00B | R$ 24,38M | R$ 95,48M | R$ 26,83M | R$ 870,86M |
| 2022 | R$ 1,77B | R$ 13,56M | R$ 68,96M | R$ 28,90M | R$ 849,49M |
| 2021 | R$ 1,44B | R$ 2,50M | R$ 43,90M | R$ 51,00M | R$ 838,14M |
| 2020 | R$ 1,40B | R$ 171,0K | R$ -41,49M | R$ 131,42M | R$ 836,16M |
| 2019 | N/A | N/A | N/A | R$ 218,70M | R$ 466,05M |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,06 |
| Dív - Arrend. / PL | 0,06 |
| Passivo / PL | 1,19 |
| Liquidez Corrente | 1,01 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 2,89 |
| Dív. Bruta / FCL | 0,90 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/DMVF3.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/DMVF3/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/DMVF3/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-29.
