# Everforth, Inc. (EFOR)

> Tecnologia · US · Reporta em USD

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/EFOR/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 1,98B | $ 19,70M | $ 55,40M | $ 1,44B | $ 1,81B |
| 2025 | $ 4,08B | $ 116,21M | $ 294,99M | $ 1,17B | $ 1,80B |
| 2024 | $ 4,31B | $ 184,15M | $ 408,55M | $ 1,10B | $ 1,78B |
| 2023 | $ 4,81B | $ 237,12M | $ 450,88M | $ 1,11B | $ 1,89B |
| 2022 | $ 5,12B | $ 299,50M | $ 301,95M | $ 1,12B | $ 1,90B |
| 2021 | $ 4,77B | $ 487,23M | $ 189,00M | $ 1,10B | $ 1,87B |
| 2020 | $ 5,03B | $ 255,17M | $ 499,64M | $ 1,11B | $ 1,59B |
| 2019 | $ 5,06B | $ 225,49M | $ 362,06M | $ 1,13B | $ 1,38B |
| 2018 | $ 4,49B | $ 208,25M | $ 343,13M | $ 1,10B | $ 1,18B |
| 2017 | $ 3,54B | $ 212,41M | $ 230,72M | $ 575,21M | $ 991,39M |
| 2016 | $ 3,36B | $ 133,73M | $ 233,77M | $ 640,36M | $ 868,94M |
| 2015 | $ 2,90B | $ 137,10M | $ 130,86M | $ 755,51M | $ 784,79M |
| 2014 | $ 2,63B | $ 109,06M | $ 111,15M | $ 415,13M | $ 634,41M |
| 2013 | $ 2,37B | $ 120,20M | $ 124,52M | $ 399,81M | $ 640,13M |
| 2012 | $ 1,79B | $ 57,42M | $ 37,93M | $ 426,59M | $ 532,72M |
| 2011 | $ 877,50M | $ 35,70M | $ 22,05M | $ 86,75M | $ 246,74M |
| 2010 | $ 663,29M | $ -14,99M | $ 31,13M | $ 66,75M | $ 219,49M |
| 2009 | $ 630,81M | $ 7,13M | $ 56,54M | $ 77,91M | $ 226,66M |
| 2008 | $ 935,83M | $ 28,72M | $ 41,12M | $ 125,91M | $ 218,51M |
| 2007 | $ 858,79M | $ 14,11M | $ 42,03M | $ 135,91M | $ 193,03M |
| 2006 | $ 334,39M | $ 16,26M | $ 4,97M | $ 0 | $ 165,94M |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,80 |
| Passivo / PL | 1,23 |
| Liquidez Corrente | 0,11 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 6,20 |
| Dív. Bruta / FCL | 4,42 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/EFOR.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/EFOR/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/EFOR/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-30.
