# Element Fleet Management Corp. (ELEEF)

> Industriais · CA · Reporta em CAD

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/ELEEF/comparar)

## Valuation

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| P/E10 | 37,90 |
| P/FCF10 | 18,48 |
| PEG | 8,17 |
| PFCF-PEG | 0,13 |

Maior janela de P/L que o histórico da empresa preenche: 15 anos. Janelas menores continuam calculadas; as maiores ficam vazias em vez de preenchidas artificialmente.

## Comparáveis

| Ticker | Empresa | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CYATY | Contemporary Amperex Technology Co., Limited | N/A | 91,61 | N/A |
| CAT | Caterpillar Inc. | 51,88 | 57,72 | 1,65 |
| GE | GE Aerospace | N/A | 269,21 | N/A |
| RTX | RTX Corporation | 58,16 | 50,63 | 39,56 |
| EADSF | Airbus SE | 57,03 | 90,33 | 9,73 |
| EADSY | Airbus SE | 55,73 | 88,53 | 8,12 |
| ABLZF | ABB Ltd | 45,55 | 57,87 | 7,24 |
| ABBNY | ABB Ltd | 45,41 | 59,01 | 7,25 |
| DE | Deere & Company | 29,70 | 63,55 | 4,02 |
| BA | The Boeing Company | N/A | N/A | N/A |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/ELEEF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/ELEEF/graficos.md)
- [Fundamentos](https://sponda.capital/pt/ELEEF/fundamentos.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-27.
