# First Hawaiian, Inc. (FHB)

> Serviços Financeiros · US · Reporta em USD

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/FHB/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 392,97M | $ 141,16M | $ 172,90M | $ 0 | $ 2,83B |
| 2025 | $ 1,17B | $ 282,87M | $ 310,54M | $ 0 | $ 2,77B |
| 2024 | $ 1,19B | $ 241,88M | $ 303,31M | $ 250,00M | $ 2,62B |
| 2023 | $ 1,18B | $ 254,08M | $ 258,44M | $ 500,00M | $ 2,49B |
| 2022 | $ 906,82M | $ 296,80M | $ 466,19M | $ 75,00M | $ 2,27B |
| 2021 | $ 842,73M | $ 315,87M | $ 471,50M | $ 0 | $ 2,66B |
| 2020 | $ 965,67M | $ 236,64M | $ 224,36M | $ 200,01M | $ 2,74B |
| 2019 | $ 1,09B | $ 367,08M | $ 344,82M | $ 1,00B | $ 2,64B |
| 2018 | $ 1,06B | $ 349,18M | $ 408,21M | N/A | $ 2,52B |
| 2017 | $ 1,02B | $ 247,44M | $ 349,86M | N/A | $ 2,53B |
| 2016 | $ 991,43M | $ 316,69M | $ 281,43M | N/A | $ 2,48B |
| 2015 | $ 951,33M | $ 300,16M | $ 173,38M | N/A | $ 2,74B |
| 2005 | $ 3,49B | $ 1,55B | $ 784,12M | $ 3,94B | $ 10,81B |
| 2004 | $ 2,70B | $ 716,80M | $ 462,27M | $ 3,24B | $ 5,73B |
| 2003 | $ 2,55B | $ 1,62B | $ 933,49M | $ 3,23B | $ 11,57B |
| 2002 | $ 2,51B | $ 1,28B | $ 426,54M | $ 2,98B | $ 11,54B |
| 2001 | $ 563,58M | $ 108,94M | $ -523,34M | $ 954,32M | $ 10,0K |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,00 |
| Passivo / PL | 7,37 |
| Liquidez Corrente | 0,02 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 0,00 |
| Dív. Bruta / FCL | 0,00 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/FHB.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/FHB/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/FHB/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-30.
