# First Resources Limited (FTROF)

> Consumo Defensivo · SG · Reporta em USD

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/FTROF/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 689,99M | $ 152,80M | $ -87,84M | $ 954,43M | $ 1,54B |
| 2024 | $ 1,09B | $ 258,35M | $ 69,91M | $ 270,13M | $ 1,38B |
| 2023 | $ 1,30B | $ 194,89M | $ -25,18M | $ 229,79M | $ 1,30B |
| 2022 | $ 1,77B | $ 479,13M | $ 446,63M | $ 295,72M | $ 1,31B |
| 2021 | N/A | N/A | N/A | $ 406,74M | $ 1,20B |
| 2020 | N/A | N/A | N/A | $ 441,65M | $ 1,06B |
| 2019 | $ 793,67M | $ 115,04M | $ 22,16M | $ 411,32M | $ 1,04B |
| 2018 | $ 836,64M | $ 158,48M | $ 61,39M | $ 381,00M | $ 932,17M |
| 2017 | $ 871,58M | $ 185,50M | $ 194,73M | $ 496,29M | $ 971,91M |
| 2016 | $ 791,42M | $ 172,49M | $ 147,32M | $ 447,85M | $ 881,17M |
| 2015 | $ 636,98M | $ 151,50M | $ -64,99M | $ 495,05M | $ 995,38M |
| 2014 | $ 869,74M | $ 245,03M | $ 19,36M | $ 583,12M | $ 1,06B |
| 2013 | $ 891,03M | $ 338,84M | $ 24,99M | $ 489,73M | $ 993,48M |
| 2012 | $ 871,20M | $ 342,26M | $ -30,66M | $ 538,17M | $ 1,11B |
| 2011 | $ 726,67M | $ 288,57M | $ 19,96M | $ 349,63M | $ 884,69M |
| 2010 | $ 499,48M | $ 216,65M | $ 5,81M | $ 305,68M | $ 710,45M |
| 2009 | $ 365,75M | $ 187,87M | $ -57,70M | $ 147,16M | $ 565,96M |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,62 |
| Passivo / PL | 0,80 |
| Liquidez Corrente | 2,72 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 4,04 |
| Dív. Bruta / FCL | 13,04 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/FTROF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/FTROF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/FTROF/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-27.
