# Gibson Energy Inc. (GBNXF)

> Energia · CA · Reporta em CAD

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/GBNXF/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 2,76B | $ -1,36M | $ -46,11M | $ 2,78B | $ 985,08M |
| 2025 | $ 10,69B | $ 197,67M | $ 270,05M | $ 2,84B | $ 820,35M |
| 2024 | $ 12,00B | $ 155,06M | $ 431,23M | $ 2,65B | $ 972,07M |
| 2023 | $ 11,43B | $ 222,27M | $ 461,15M | $ 2,77B | $ 912,47M |
| 2022 | $ 11,84B | $ 239,51M | $ 491,30M | $ 1,72B | $ 573,02M |
| 2021 | $ 8,23B | $ 165,46M | $ 113,08M | $ 1,74B | $ 644,13M |
| 2020 | $ 5,90B | $ 145,02M | $ 292,24M | $ 1,55B | $ 679,65M |
| 2019 | $ 8,83B | $ 220,25M | $ 117,05M | $ 1,38B | $ 760,61M |
| 2018 | $ 8,54B | $ 185,99M | $ 412,32M | $ 1,24B | $ 758,23M |
| 2017 | $ 7,66B | $ 55,42M | $ 26,89M | $ 1,21B | $ 910,60M |
| 2016 | $ 5,88B | $ -204,31M | $ -60,14M | $ 1,36B | $ 1,06B |
| 2015 | $ 7,26B | $ -364,42M | $ 154,12M | $ 1,33B | $ 1,17B |
| 2014 | $ 11,31B | $ 121,30M | $ -48,11M | $ 1,17B | $ 1,43B |
| 2013 | $ 9,29B | $ 138,98M | $ 128,67M | $ 757,91M | $ 1,37B |
| 2012 | $ 6,66B | $ 157,46M | $ 182,31M | $ 639,24M | $ 1,31B |
| 2011 | $ 6,93B | $ -85,55M | $ 92,99M | $ 657,35M | $ 853,22M |
| 2010 | $ 3,81B | $ -11,24M | $ 91,04M | $ 762,37M | $ 544,81M |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 2,82 |
| Passivo / PL | 4,16 |
| Liquidez Corrente | 1,17 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 20,96 |
| Dív. Bruta / FCL | 10,99 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/GBNXF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/GBNXF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/GBNXF/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-27.
