# Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE)

> Utilidades · US · Reporta em USD

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/HE/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 1,69B | $ 153,65M | $ -592,46M | $ 2,82B | $ 1,76B |
| 2025 | $ 3,16B | $ 129,30M | $ 51,06M | $ 2,96B | $ 1,61B |
| 2024 | $ 3,17B | $ -1,50B | $ 151,66M | $ 3,33B | $ 1,51B |
| 2023 | $ 3,55B | $ 215,43M | $ 117,58M | $ 3,24B | $ 2,38B |
| 2022 | $ 4,18B | $ 269,90M | $ 35,77M | $ 3,43B | $ 2,24B |
| 2021 | $ 3,39B | $ 294,85M | $ 72,68M | $ 2,60B | $ 2,43B |
| 2020 | $ 3,29B | $ 254,42M | $ 57,98M | $ 2,50B | $ 2,37B |
| 2019 | $ 3,71B | $ 281,84M | $ 70,93M | $ 2,46B | $ 2,31B |
| 2018 | $ 3,78B | $ 266,48M | $ -50,26M | $ 2,06B | $ 2,20B |
| 2017 | $ 3,44B | $ 222,68M | $ -100,69M | $ 1,99B | $ 2,13B |
| 2016 | $ 3,28B | $ 341,56M | $ 227,30M | $ 1,81B | $ 2,10B |
| 2015 | $ 3,65B | $ 224,47M | $ -11,13M | $ 2,01B | $ 1,93B |
| 2014 | $ 4,58B | $ 237,43M | $ -54,04M | $ 1,92B | $ 1,79B |
| 2013 | $ 4,61B | $ 229,71M | $ -38,02M | $ 1,84B | $ 1,73B |
| 2012 | $ 4,87B | $ 200,19M | $ -131,29M | $ 1,70B | $ 1,59B |
| 2011 | $ 4,76B | $ 203,08M | $ 22,40M | $ 1,64B | $ 1,53B |
| 2010 | $ 4,04B | $ 171,91M | $ 240,13M | $ 1,63B | $ 1,48B |
| 2009 | $ 3,50B | $ 123,55M | $ -481,74M | $ 1,70B | $ 1,44B |
| 2008 | $ 4,87B | $ 136,69M | $ -36,53M | $ 1,89B | $ 1,39B |
| 2007 | $ 3,84B | $ 128,37M | $ -1,45M | $ 1,33B | $ 1,28B |
| 2006 | $ 3,73B | $ 163,53M | $ 44,53M | $ 2,88B | $ 1,10B |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 1,60 |
| Passivo / PL | 3,77 |
| Liquidez Corrente | 0,99 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 34,04 |
| Dív. Bruta / FCL | 2.445,69 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/HE.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/HE/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/HE/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-29.
