# Home Product Center Public Company Limited (HPCRF)

> Consumo Cíclico · TH · Reporta em THB

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/HPCRF/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | THB 33,90B | THB 3,00B | THB 2,47B | THB 23,91B | THB 25,83B |
| 2025 | THB 67,84B | THB 6,01B | THB 5,21B | THB 32,43B | THB 26,08B |
| 2024 | THB 69,81B | THB 6,50B | THB 6,31B | THB 23,59B | THB 26,80B |
| 2023 | THB 70,17B | THB 6,44B | THB 4,49B | THB 24,59B | THB 25,56B |
| 2022 | THB 66,81B | THB 6,22B | THB 4,36B | THB 21,33B | THB 24,25B |
| 2021 | THB 61,79B | THB 5,44B | THB 6,27B | THB 18,47B | THB 22,89B |
| 2020 | THB 59,87B | THB 5,15B | THB 6,06B | THB 18,00B | THB 21,57B |
| 2019 | THB 65,25B | THB 6,18B | THB 5,30B | THB 13,39B | THB 21,14B |
| 2018 | THB 63,56B | THB 5,61B | THB 5,94B | THB 17,26B | THB 19,91B |
| 2017 | THB 61,78B | THB 4,89B | THB 4,51B | THB 15,06B | THB 18,63B |
| 2016 | THB 58,63B | THB 4,13B | THB 2,01B | THB 16,88B | THB 17,49B |
| 2015 | THB 53,99B | THB 3,50B | THB 2,69B | THB 14,38B | THB 16,90B |
| 2014 | THB 49,16B | THB 3,31B | THB -1,12B | THB 13,88B | THB 15,70B |
| 2013 | THB 41,11B | THB 3,07B | THB -4,35B | THB 9,79B | THB 12,72B |
| 2012 | THB 35,43B | THB 2,67B | THB -1,89B | THB 5,52B | THB 9,86B |
| 2011 | THB 31,04B | THB 2,01B | THB 402,18M | THB 3,01B | THB 8,12B |
| 2010 | THB 25,46B | THB 1,64B | THB 615,65M | THB 2,74B | THB 6,24B |
| 2009 | THB 21,48B | THB 1,15B | THB 1,55B | THB 2,18B | THB 5,27B |
| 2008 | THB 10,60B | THB 572,57M | THB 749,81M | THB 2,66B | THB 4,96B |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,93 |
| Passivo / PL | 1,61 |
| Liquidez Corrente | 0,82 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 4,14 |
| Dív. Bruta / FCL | 4,67 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/HPCRF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/HPCRF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/HPCRF/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-27.
