# HubSpot, Inc. (HUBS)

> Tecnologia · US · Reporta em USD

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/HUBS/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 1,79B | $ 75,89M | $ 386,51M | $ 236,91M | $ 1,66B |
| 2025 | $ 3,21B | $ 47,01M | $ 693,48M | $ 262,31M | $ 2,07B |
| 2024 | $ 2,76B | $ 4,86M | $ 589,30M | $ 745,42M | $ 1,91B |
| 2023 | $ 2,35B | $ -179,17M | $ 271,09M | $ 787,81M | $ 1,33B |
| 2022 | $ 1,93B | $ -125,95M | $ 202,65M | $ 806,34M | $ 992,22M |
| 2021 | $ 1,55B | $ -92,52M | $ 210,23M | $ 712,97M | $ 873,80M |
| 2020 | $ 1,12B | $ -108,32M | $ 38,27M | $ 788,62M | $ 762,66M |
| 2019 | $ 871,08M | $ -69,37M | $ 84,06M | $ 608,39M | $ 649,96M |
| 2018 | $ 677,49M | $ -84,30M | $ 67,85M | $ 318,78M | $ 244,64M |
| 2017 | $ 506,00M | $ -53,50M | $ 30,00M | $ 298,45M | $ 210,36M |
| 2016 | $ 372,80M | $ -62,69M | $ -2,99M | $ 1,07M | $ 118,70M |
| 2015 | $ 255,46M | $ -64,66M | $ -18,48M | $ 819,0K | $ 121,71M |
| 2014 | $ 163,73M | $ -68,15M | $ -34,54M | $ 178,0K | $ 110,70M |
| 2013 | $ 110,41M | $ -48,79M | $ -37,06M | $ 299,0K | $ -93,25M |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,14 |
| Passivo / PL | 1,12 |
| Liquidez Corrente | 1,38 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / FCL | 0,92 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/HUBS.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/HUBS/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/HUBS/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-27.
