# Inpoint Commercial Real Estate Income, Inc. (ICR-PA)

> Imobiliário · US · Reporta em AUD

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/ICR-PA/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | $ 674,4K | $ -2,43M | $ -1,89M | $ 390,2K | $ 604,6K |
| 2023 | $ 402,7K | $ -1,51M | $ -1,13M | $ 305,9K | $ 926,5K |
| 2022 | $ 357,1K | $ -5,08M | $ -4,83M | $ 896,3K | $ 1,68M |
| 2021 | $ 466,0K | $ -5,78M | $ -5,05M | $ 45,1K | $ 3,75M |
| 2020 | $ 595,6K | $ -2,79M | $ -2,54M | $ 112,7K | $ 3,00M |
| 2019 | $ 75,8K | $ -2,25M | $ -888,1K | $ 222,9K | $ -99,6K |
| 2018 | $ 14,6K | $ -157,6K | $ -131,9K | $ 0 | $ 97,3K |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,65 |
| Passivo / PL | 2,17 |
| Liquidez Corrente | 1,39 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/ICR-PA.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/ICR-PA/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/ICR-PA/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-27.
