# Iguatemi (IGTI4)

> Financeiro · BR · Reporta em BRL

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/IGTI4/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | R$ 746,68M | R$ 372,69M | R$ -161,64M | R$ 4,44B | R$ 4,94B |
| 2025 | R$ 1,55B | R$ 608,44M | R$ -208,25M | R$ 3,96B | R$ 4,65B |
| 2024 | R$ 1,35B | R$ 435,42M | R$ 200,81M | R$ 3,44B | R$ 4,31B |
| 2023 | R$ 1,32B | R$ 352,64M | R$ -91,41M | R$ 3,37B | R$ 4,18B |
| 2022 | R$ 1,21B | R$ 15,31M | R$ -260,42M | R$ 3,10B | R$ 4,11B |
| 2021 | R$ 1,08B | R$ 437,38M | R$ 160,68M | R$ 3,42B | R$ 3,44B |
| 2020 | R$ 940,88M | R$ 244,83M | R$ -1,44B | R$ 3,57B | R$ 3,17B |
| 2019 | R$ 1,10B | R$ 415,05M | R$ 15,27M | R$ 2,47B | R$ 3,02B |
| 2018 | R$ 1,10B | R$ 363,32M | R$ -6,34M | R$ 2,33B | R$ 2,86B |
| 2017 | R$ 1,09B | R$ 291,45M | R$ 324,04M | R$ 2,19B | R$ 2,82B |
| 2016 | R$ 1,08B | R$ 146,54M | R$ 333,18M | R$ 2,36B | R$ 2,78B |
| 2015 | R$ 1,10B | R$ -978,49M | R$ -22,22M | R$ 2,36B | R$ 2,75B |
| 2014 | R$ 1,10B | R$ -663,15M | R$ -2,15B | R$ 2,34B | R$ 3,16B |
| 2013 | R$ 849,80M | R$ 159,08M | R$ -3,26B | R$ 2,22B | R$ 2,99B |
| 2012 | R$ 11,04B | R$ 488,81M | R$ -2,14B | R$ 8,01B | R$ 4,61B |
| 2011 | R$ 11,64B | R$ 2,25B | R$ -5,01B | R$ 7,26B | R$ 5,32B |
| 2010 | N/A | N/A | R$ 1,75B | R$ 8,64B | R$ 5,34B |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,90 |
| Dív - Arrend. / PL | 0,90 |
| Passivo / PL | 1,04 |
| Liquidez Corrente | 2,73 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 12,10 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/IGTI4.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/IGTI4/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/IGTI4/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-28.
