# Italgas S.p.A. (ITGGF)

> Utilidades · IT · Reporta em EUR

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/ITGGF/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | € 1,93B | € 386,30M | € 216,10M | € 12,11B | € 3,77B |
| 2025 | € 2,58B | € 683,04M | € 546,56M | € 11,42B | € 3,82B |
| 2024 | € 2,62B | € 496,10M | € 213,47M | € 7,19B | € 2,46B |
| 2023 | € 2,77B | € 466,46M | € 581,67M | € 6,92B | € 2,28B |
| 2022 | € 2,43B | € 444,76M | € 194,49M | € 6,55B | € 2,11B |
| 2021 | € 2,50B | € 432,64M | € 23,91M | € 6,38B | € 1,89B |
| 2020 | € 2,58B | € 479,38M | € 18,29M | € 5,41B | € 1,74B |
| 2019 | € 2,27B | € 520,80M | € 32,11M | € 4,75B | € 1,56B |
| 2018 | € 2,04B | € 396,79M | € 929,66M | € 3,75B | € 1,33B |
| 2017 | € 2,06B | € 375,94M | € 688,08M | € 3,64B | € 1,19B |
| 2016 | € 606,83M | € -160,63M | € -109,32M | € 3,62B | € 1,06B |
| 2015 | € 1,84B | € 447,32M | € 206,56M | € 1,85B | € 2,72B |
| 2014 | € 1,76B | € 535,46M | € 249,27M | € 1,82B | € 2,60B |
| 2013 | € 1,74B | € 396,32M | € 135,62M | € 1,66B | € 2,35B |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 3,21 |
| Passivo / PL | 3,98 |
| Liquidez Corrente | 0,78 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 27,68 |
| Dív. Bruta / FCL | 38,59 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/ITGGF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/ITGGF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/ITGGF/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-27.
