# Komori Corporation (KMRCF)

> Industriais · JP · Reporta em JPY

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/KMRCF/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 | ¥ 22,93B | ¥ 522,20M | ¥ 0 | ¥ 10,27B | ¥ 124,18B |
| 2026 | ¥ 119,27B | ¥ 7,41B | ¥ 0 | ¥ 11,05B | ¥ 123,67B |
| 2025 | ¥ 111,05B | ¥ 7,25B | ¥ 0 | ¥ 10,31B | ¥ 115,50B |
| 2024 | ¥ 104,28B | ¥ 4,64B | ¥ 0 | ¥ 10,80B | ¥ 114,47B |
| 2023 | ¥ 97,91B | ¥ 5,72B | ¥ 0 | ¥ 10,62B | ¥ 106,96B |
| 2022 | ¥ 87,62B | ¥ 6,16B | ¥ 0 | ¥ 11,21B | ¥ 103,29B |
| 2021 | ¥ 71,83B | ¥ -2,07B | ¥ 0 | ¥ 11,31B | ¥ 97,67B |
| 2020 | ¥ 77,11B | ¥ -25,30B | ¥ 0 | ¥ 34,00M | ¥ 97,91B |
| 2019 | ¥ 88,54B | ¥ 1,40B | ¥ 0 | ¥ 39,00M | ¥ 130,11B |
| 2018 | ¥ 93,14B | ¥ 3,04B | ¥ 0 | ¥ 10,20B | ¥ 132,45B |
| 2017 | ¥ 85,93B | ¥ 651,77M | ¥ 0 | ¥ 10,05B | ¥ 131,39B |
| 2016 | ¥ 95,53B | ¥ 6,54B | ¥ 0 | ¥ 10,23B | ¥ 135,88B |
| 2015 | ¥ 91,73B | ¥ 7,86B | ¥ 0 | ¥ 10,29B | ¥ 135,13B |
| 2014 | ¥ 92,50B | ¥ 13,76B | ¥ 0 | ¥ 11,61B | ¥ 125,69B |
| 2013 | ¥ 72,05B | ¥ -1,96B | ¥ 0 | ¥ 1,95B | ¥ 113,72B |
| 2012 | ¥ 75,71B | ¥ -5,55B | N/A | ¥ 7,78B | ¥ 115,01B |
| 2011 | ¥ 75,58B | ¥ -6,50B | ¥ 501,93M | ¥ 9,78B | ¥ 124,18B |
| 2010 | ¥ 71,73B | ¥ -10,96B | ¥ 11,52B | ¥ 13,26B | ¥ 132,24B |
| 2009 | ¥ 89,59B | ¥ -8,54B | ¥ -11,37B | ¥ 3,88B | ¥ 143,81B |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,08 |
| Passivo / PL | 0,44 |
| Liquidez Corrente | 2,99 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 8,59 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/KMRCF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/KMRCF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/KMRCF/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-29.
