# Kontrol Technologies Corp. (KNRLF)

> Tecnologia · CA · Reporta em CAD

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/KNRLF/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 3,08M | $ -308,3K | $ -794,2K | $ 3,79M | $ 8,05M |
| 2025 | $ 5,67M | $ -6,25M | $ -178,9K | $ 3,74M | $ 8,32M |
| 2024 | $ 11,14M | $ 12,43M | $ -10,39M | $ 380,7K | $ 14,79M |
| 2023 | $ 19,54M | $ 22,61M | $ 3,27M | $ 15,20M | $ 2,79M |
| 2022 | $ 26,21M | $ -47,78M | $ -10,46M | $ 20,25M | $ -23,87M |
| 2021 | $ 65,78M | $ 1,17M | $ 3,26M | $ 6,91M | $ 19,53M |
| 2020 | $ 14,77M | $ -2,28M | $ 224,8K | $ 9,09M | $ 7,28M |
| 2019 | $ 17,53M | $ -3,24M | $ -731,4K | $ 10,85M | $ 1,66M |
| 2018 | $ 13,21M | $ -2,74M | $ -1,62M | $ 8,46M | $ 2,88M |
| 2017 | $ 8,65M | $ -1,65M | $ -726,9K | $ 4,91M | $ 2,77M |
| 2016 | $ 2,41M | $ -1,04M | $ -622,3K | $ 568,7K | $ 897,4K |
| 2015 | $ 0 | $ -3,40M | $ 549,9K | $ 0 | $ 21,2K |
| 2014 | $ 0 | $ -322,2K | $ -722,2K | $ 0 | $ 2,57M |
| 2013 | $ 0 | $ -487,5K | $ -317,9K | $ 0 | $ 2,43M |
| 2012 | $ 0 | $ -1,92M | $ -1,15M | $ 0 | $ 3,08M |
| 2011 | $ 0 | $ -6,17M | $ -2,50M | $ 0 | $ 4,13M |
| 2010 | $ 0 | $ -3,09M | $ -1,31M | $ 23,0K | $ 5,31M |
| 2009 | $ 0 | $ -5,31M | $ -1,06M | $ 21,3K | $ 5,36M |
| 2008 | $ 0 | $ -3,30M | $ -6,34M | $ 19,7K | $ 9,28M |
| 2007 | $ 0 | $ -815,8K | $ -654,5K | $ 18,6K | $ 8,94M |
| 2006 | $ 0 | $ -746,2K | $ -1,15M | $ 17,4K | $ 910,6K |
| 2005 | N/A | N/A | $ -184,3K | N/A | N/A |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,47 |
| Passivo / PL | 0,63 |
| Liquidez Corrente | 2,04 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/KNRLF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/KNRLF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/KNRLF/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-30.
