# Kite Realty Group Trust (KRG)

> Imobiliário · US · Reporta em USD

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/KRG/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 396,96M | $ 172,70M | $ 106,26M | $ 3,42B | $ 2,87B |
| 2025 | $ 867,90M | $ 305,80M | $ 284,29M | $ 3,37B | $ 3,07B |
| 2024 | $ 884,84M | $ 4,28M | $ 292,28M | $ 3,23B | $ 3,31B |
| 2023 | $ 889,88M | $ 51,36M | $ 272,55M | $ 3,06B | $ 3,57B |
| 2022 | $ 895,91M | $ -14,12M | $ 246,59M | $ 3,27B | $ 3,77B |
| 2021 | $ 443,75M | $ -96,05M | $ 51,16M | $ 3,43B | $ 3,92B |
| 2020 | $ 339,69M | $ -20,67M | $ 72,93M | $ 1,24B | $ 1,23B |
| 2019 | $ 406,81M | $ -689,3K | $ 109,31M | $ 1,22B | $ 1,29B |
| 2018 | $ 467,77M | $ -61,50M | $ 125,57M | $ 1,54B | $ 1,41B |
| 2017 | $ 483,38M | $ 15,99M | $ 111,99M | $ 1,70B | $ 1,57B |
| 2016 | $ 487,21M | $ 1,63M | $ 83,39M | $ 1,73B | $ 1,64B |
| 2015 | $ 487,21M | $ 38,07M | $ 107,79M | $ 1,73B | $ 1,73B |
| 2014 | $ 366,72M | $ -8,06M | $ -74,01M | $ 1,55B | $ 1,90B |
| 2013 | $ 187,32M | $ -4,05M | $ -86,02M | $ 857,14M | $ 753,56M |
| 2012 | $ 149,69M | $ -6,26M | $ -131,21M | $ 699,91M | $ 473,09M |
| 2011 | $ 149,72M | $ 7,32M | $ -70,08M | $ 689,12M | $ 409,37M |
| 2010 | $ 153,56M | $ -12,52M | $ -13,27M | $ 610,93M | $ 423,06M |
| 2009 | $ 174,57M | $ -2,70M | $ -23,95M | $ 658,29M | $ 375,08M |
| 2008 | $ 216,07M | $ 9,23M | $ -117,02M | $ 677,66M | $ 284,96M |
| 2007 | $ 210,09M | $ 20,48M | $ -258,27M | $ 646,83M | $ 259,62M |
| 2006 | $ 199,76M | $ 15,41M | $ -627,90M | $ 566,98M | $ 269,91M |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 1,19 |
| Passivo / PL | 1,13 |
| Liquidez Corrente | 1,09 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 95,18 |
| Dív. Bruta / FCL | 20,06 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/KRG.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/KRG/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/KRG/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-30.
