# Lazard International Strategic Equity Ptf Open Shares (LISOX)

> Serviços Financeiros · US · Reporta em USD

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/LISOX/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | $ 5,73M | $ 42,77M | $ 17,86M | $ 24,68M | $ 233,31M |
| 2022 | $ 5,50M | $ -56,32M | $ 27,45M | $ 27,18M | $ 208,33M |
| 2021 | $ 6,35M | $ 55,99M | $ 17,20M | $ 0 | $ 278,17M |
| 2020 | $ 6,96M | $ 45,97M | $ 34,80M | $ 0 | $ 256,75M |
| 2019 | $ 6,81M | $ 54,65M | $ -49,51M | $ 0 | $ 237,28M |
| 2018 | $ 7,57M | $ -23,89M | $ 31,98M | $ 0 | $ 146,20M |
| 2017 | $ 6,65M | $ 65,71M | $ 11,08M | $ 0 | $ 190,30M |
| 2016 | $ 8,81M | $ 18,61M | $ -1,02M | $ 0 | $ 150,96M |
| 2015 | $ 8,69M | $ -19,51M | $ 16,76M | $ 0 | $ 146,59M |
| 2014 | $ 8,91M | $ -11,90M | $ 18,89M | $ 0 | $ 171,19M |
| 2013 | $ 9,18M | $ 49,40M | $ 14,72M | $ 0 | $ 191,58M |
| 2012 | $ 4,39M | $ 27,83M | $ 14,87M | $ 0 | $ 167,30M |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,11 |
| Passivo / PL | 0,11 |
| Liquidez Corrente | 0,13 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 1,43 |
| Dív. Bruta / FCL | 1,97 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/LISOX.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/LISOX/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/LISOX/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-29.
