# Medacta Group S.A. (MEDGF)

> Saúde · CH · Reporta em EUR

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/MEDGF/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | € 695,48M | € 97,67M | € 30,04M | € 262,48M | € 456,08M |
| 2024 | € 611,85M | € 75,51M | € 18,52M | € 241,21M | € 379,66M |
| 2023 | € 542,03M | € 50,26M | € 5,81M | € 201,98M | € 330,04M |
| 2022 | € 477,34M | € 50,50M | € 16,49M | € 170,25M | € 274,66M |
| 2021 | € 433,02M | € 61,44M | € 9,03M | € 132,66M | € 226,40M |
| 2020 | € 378,64M | € 46,43M | € 40,44M | € 150,00M | € 164,72M |
| 2019 | € 387,72M | € 14,80M | € 1,45M | € 152,15M | € 123,23M |
| 2018 | € 344,82M | € 57,87M | € 26,89M | € 162,88M | € 89,07M |
| 2017 | € 332,13M | € 50,88M | € 14,61M | N/A | N/A |
| 2016 | € 373,03M | € 60,08M | € 34,82M | N/A | N/A |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,58 |
| Passivo / PL | 1,01 |
| Liquidez Corrente | 2,08 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 4,75 |
| Dív. Bruta / FCL | 13,89 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/MEDGF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/MEDGF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/MEDGF/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-27.
