# Minaurum Gold Inc. (MMRGF)

> Materiais Básicos · CA · Reporta em CAD

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/MMRGF/comparar)

## Valuation

Maior janela de P/L que o histórico da empresa preenche: 15 anos. Janelas menores continuam calculadas; as maiores ficam vazias em vez de preenchidas artificialmente.

## Comparáveis

| Ticker | Empresa | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BHP | BHP Group Limited | 19,30 | 14,73 | N/A |
| BHPLF | BHP Group Limited | 19,54 | 14,37 | N/A |
| LIN | Linde plc | 48,31 | 49,18 | 2,44 |
| RIO | Rio Tinto Group | 12,56 | 15,52 | N/A |
| NEM | Newmont Corporation | 72,47 | 43,62 | 2,66 |
| ZIJMF | Zijin Mining Group Company Limited | 44,38 | 72,09 | 1,16 |
| AIQUF | L'Air Liquide S.A. | 34,56 | 40,20 | N/A |
| AIQUY | L'Air Liquide S.A. | 34,30 | 39,87 | N/A |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc. | 46,86 | 38,08 | N/A |
| GMBXF | Grupo México, S.A.B. de C.V. | 30,39 | 26,21 | 2,55 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/MMRGF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/MMRGF/graficos.md)
- [Fundamentos](https://sponda.capital/pt/MMRGF/fundamentos.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-27.
