# Minupar (MNPR3)

> Indústrias de Processo · BR · Reporta em BRL

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/MNPR3/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | R$ 237,39M | R$ 36,37M | R$ 26,49M | R$ 156,89M | R$ 226,11M |
| 2025 | R$ 455,72M | R$ 539,07M | R$ 45,04M | R$ 0 | R$ 189,74M |
| 2024 | R$ 386,43M | R$ 13,12M | R$ -1,81M | R$ 0 | R$ -312,13M |
| 2023 | R$ 420,14M | R$ 13,59M | R$ -5,28M | R$ 437,0K | R$ -324,18M |
| 2022 | R$ 436,77M | R$ 7,83M | R$ 10,94M | R$ 286,0K | R$ -336,09M |
| 2021 | R$ 403,83M | R$ 42,71M | R$ 375,2K | R$ 357,0K | R$ -344,16M |
| 2020 | R$ 361,26M | R$ 23,04M | R$ -768,9K | R$ 405,0K | R$ -375,71M |
| 2019 | R$ 342,38M | R$ -48,00M | R$ 2,27M | R$ 477,0K | R$ -393,02M |
| 2018 | R$ 302,53M | R$ -101,61M | R$ -1,70M | R$ 697,0K | R$ -359,99M |
| 2017 | R$ 299,50M | R$ -39,89M | R$ 1,77M | R$ 1,47M | R$ -292,96M |
| 2016 | R$ 317,84M | R$ -21,59M | R$ 14,78M | R$ 2,25M | R$ -267,60M |
| 2015 | R$ 356,78M | R$ -19,10M | R$ 26,73M | R$ 4,60M | R$ -254,27M |
| 2014 | R$ 356,50M | R$ -4,10M | R$ 14,89M | R$ 15,93M | R$ -242,92M |
| 2013 | R$ 456,22M | R$ -115,51M | R$ 3,42M | R$ 19,98M | R$ -249,17M |
| 2012 | R$ 645,32M | R$ -496,30M | R$ -36,11M | R$ 24,98M | R$ -183,34M |
| 2011 | R$ 413,15M | R$ -28,51M | R$ 14,14M | R$ 33,00M | R$ 16,71M |
| 2010 | N/A | N/A | N/A | R$ 31,23M | R$ -5,26M |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,69 |
| Dív - Arrend. / PL | 0,69 |
| Passivo / PL | 1,05 |
| Liquidez Corrente | 3,32 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 3,31 |
| Dív. Bruta / FCL | 18,65 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/MNPR3.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/MNPR3/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/MNPR3/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-29.
