# MultiSensor AI Holdings, Inc. (MSAIW)

> Tecnologia · US · Reporta em USD

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/MSAIW/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 5,68M | $ -11,99M | $ -9,88M | $ 0 | $ 32,03M |
| 2024 | $ 7,78M | $ -22,59M | $ -19,17M | $ 310,0K | $ 12,29M |
| 2023 | $ 5,87M | $ -24,07M | $ -6,59M | $ 7,23M | $ -268,0K |
| 2022 | $ 3,54M | $ -10,76M | $ -769,4K | $ 20,62M | $ -8,21M |
| 2021 | $ 0 | $ -492,0K | $ -856,7K | $ 0 | $ 118,54M |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,00 |
| Passivo / PL | 0,11 |
| Liquidez Corrente | 11,66 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/MSAIW.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/MSAIW/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/MSAIW/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-27.
