# First Western Financial, Inc. (MYFW)

> Serviços Financeiros · US · Reporta em USD

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/MYFW/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | $ 47,93M | $ 6,21M | $ 14,64M | $ 94,82M | $ 273,37M |
| 2025 | $ 190,80M | $ 13,50M | $ -5,91M | $ 107,61M | $ 265,56M |
| 2024 | $ 186,86M | $ 8,91M | $ -1,85M | $ 109,60M | $ 252,32M |
| 2023 | $ 178,82M | $ 5,65M | $ 21,12M | $ 178,05M | $ 242,74M |
| 2022 | $ 142,45M | $ 24,24M | $ 51,92M | $ 199,02M | $ 240,86M |
| 2021 | $ 120,12M | $ 24,50M | $ 191,38M | $ 77,66M | $ 219,04M |
| 2020 | $ 131,29M | $ 31,25M | $ -120,42M | $ 173,85M | $ 154,96M |
| 2019 | $ 99,26M | $ 10,34M | $ -28,30M | $ 16,56M | $ 127,68M |
| 2018 | $ 85,91M | $ 7,46M | $ 22,57M | $ 21,56M | $ 116,88M |
| 2017 | $ 82,24M | $ 2,73M | $ -7,99M | $ 42,00M | $ 101,85M |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,35 |
| Passivo / PL | 10,85 |
| Liquidez Corrente | 0,11 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 6,36 |
| Dív. Bruta / FCL | 6,37 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/MYFW.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/MYFW/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/MYFW/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-27.
