# Oshidori International Holdings Limited (OSHDF)

> Serviços Financeiros · HK · Reporta em HKD

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/OSHDF/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | HK$ 48,30M | HK$ 179,05M | HK$ -222,31M | HK$ 57,06M | HK$ 3,11B |
| 2024 | HK$ -9,41M | HK$ -97,25M | HK$ -303,48M | HK$ 59,80M | HK$ 3,03B |
| 2023 | HK$ 51,47M | HK$ -84,49M | HK$ 361,25M | HK$ 63,23M | HK$ 3,73B |
| 2022 | HK$ 94,28M | HK$ 6,07B | HK$ 659,68M | HK$ 301,51M | HK$ 5,28B |
| 2021 | HK$ -3,16B | HK$ 12,22B | HK$ -3,05B | HK$ 257,21M | HK$ 5,74B |
| 2020 | HK$ 918,16M | HK$ 12,02B | HK$ -1,12B | HK$ 245,13M | HK$ 9,94B |
| 2019 | HK$ 206,05M | HK$ 5,61B | HK$ -280,36M | HK$ 167,71M | HK$ 6,17B |
| 2018 | HK$ 22,71M | HK$ 21,04M | HK$ -162,98M | HK$ 193,77M | HK$ 6,41B |
| 2017 | HK$ 315,95M | HK$ 57,46M | HK$ 532,26M | HK$ 1,14B | HK$ 6,08B |
| 2016 | HK$ -998,71M | HK$ -941,99M | HK$ 439,00M | HK$ 1,56B | HK$ 4,37B |
| 2015 | HK$ 53,43M | HK$ 713,07M | HK$ 69,75M | HK$ 101,15M | HK$ 5,04B |
| 2014 | HK$ 55,36M | HK$ 515,89M | HK$ -520,09M | HK$ 0 | HK$ 4,35B |
| 2013 | HK$ 94,91M | HK$ 141,34M | HK$ 350,37M | HK$ 65,80M | HK$ 3,84B |
| 2012 | HK$ 40,36M | HK$ 158,58M | HK$ -43,26M | HK$ 36,99M | HK$ 3,70B |
| 2011 | HK$ 47,68M | HK$ 647,40M | HK$ -398,33M | HK$ 38,84M | HK$ 3,54B |
| 2010 | HK$ 401,74M | HK$ -683,18M | HK$ 511,54M | HK$ 941,21M | HK$ 2,86B |
| 2009 | HK$ 752,30M | HK$ -38,28M | HK$ 1,47M | HK$ 610,04M | HK$ 3,51B |
| 2008 | HK$ 1,02B | HK$ -394,50M | HK$ -16,40M | N/A | N/A |
| 2007 | HK$ 1,31B | HK$ -11,19M | HK$ -58,58M | N/A | N/A |
| 2006 | HK$ 3,80B | HK$ -167,45M | HK$ 409,50M | N/A | N/A |
| 2005 | HK$ 2,82B | HK$ 284,78M | HK$ -282,65M | N/A | N/A |
| 2004 | HK$ 856,43M | HK$ 80,23M | HK$ -587,75M | N/A | N/A |
| 2003 | HK$ 559,80M | HK$ 57,47M | HK$ -22,62M | N/A | N/A |
| 2002 | HK$ 115,25M | HK$ -85,70M | HK$ -221,31M | N/A | N/A |
| 2001 | HK$ 837,5K | HK$ -177,49M | HK$ -17,12M | N/A | N/A |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,02 |
| Passivo / PL | 0,05 |
| Liquidez Corrente | 9,93 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 0,02 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/OSHDF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/OSHDF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/OSHDF/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-27.
