# Pets at Home Group Plc (PAHGF)

> Consumo Cíclico · GB · Reporta em GBP

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/PAHGF/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | £ 1,47B | £ 63,17M | £ 146,99M | £ 397,71M | £ 975,58M |
| 2025 | £ 1,48B | £ 88,20M | £ 169,00M | £ 379,70M | £ 993,20M |
| 2024 | £ 1,53B | £ 82,31M | £ 167,94M | £ 426,30M | £ 988,50M |
| 2023 | £ 1,51B | £ 108,34M | £ 184,30M | £ 541,90M | £ 1,03B |
| 2022 | £ 1,48B | £ 139,50M | £ 211,89M | £ 479,90M | £ 1,05B |
| 2021 | £ 1,40B | £ 121,18M | £ 190,71M | £ 508,40M | £ 993,70M |
| 2020 | £ 1,36B | £ 86,50M | £ 221,25M | £ 627,40M | £ 931,00M |
| 2019 | £ 1,24B | £ 39,47M | £ 91,10M | £ 179,13M | £ 902,98M |
| 2018 | £ 1,18B | £ 82,34M | £ 86,67M | £ 194,60M | £ 906,35M |
| 2017 | £ 1,12B | £ 100,77M | £ 93,59M | £ 209,55M | £ 882,64M |
| 2016 | £ 1,09B | £ 99,99M | £ 102,04M | £ 201,17M | £ 843,48M |
| 2015 | £ 1,02B | £ 100,92M | £ 85,60M | £ 320,67M | £ 796,88M |
| 2014 | £ 935,15M | £ 19,04M | £ 138,25M | £ 319,86M | £ 730,75M |
| 2013 | £ 808,62M | £ 30,44M | £ 115,22M | N/A | £ -69,91M |
| 2012 | £ 766,32M | £ 26,66M | £ 96,63M | £ 473,14M | £ 538,64M |
| 2011 | £ 765,30M | £ 21,71M | £ 47,65M | £ 472,81M | £ 517,34M |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,41 |
| Passivo / PL | 0,70 |
| Liquidez Corrente | 0,61 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 4,20 |
| Dív. Bruta / FCL | 2,46 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/PAHGF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/PAHGF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/PAHGF/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-29.
