# Cia Brasileira de Distribuicao (PCAR3)

> Varejo · BR · Reporta em BRL

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/PCAR3/comparar)

## Valuation

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| P/E10 | 20,40 |
| P/FCF10 | 0,95 |
| PEG | 5,53 |
| PFCF-PEG | 0,12 |

Maior janela de P/L que o histórico da empresa preenche: 15 anos. Janelas menores continuam calculadas; as maiores ficam vazias em vez de preenchidas artificialmente.

## Comparáveis

| Ticker | Empresa | P/E10 | P/FCF10 | PEG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VBBR3 | Vibra Energia | N/A | 10,79 | N/A |
| UGPA3 | Ultrapar | 16,78 | 13,19 | 19,07 |
| ASAI3 | Sendas Distribuidora | N/A | 4,69 | N/A |
| LREN3 | Lojas Renner | 7,97 | 10,50 | 2,25 |
| CEAB3 | Cea Modas | N/A | 3,48 | N/A |
| RAIZ4 | Raizen | N/A | 48,27 | N/A |
| SBFG3 | Grupo SBF | N/A | N/A | N/A |
| TFCO4 | Track & Field CO | N/A | 35,53 | N/A |
| PNVL3 | Dimed | 16,72 | 24,61 | 4,04 |
| CGRA4 | Grazziotin | 4,71 | 6,66 | N/A |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/PCAR3.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/PCAR3/graficos.md)
- [Fundamentos](https://sponda.capital/pt/PCAR3/fundamentos.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-28.
