# Paranapanema (PMAM3)

> Minerais Não Energéticos · BR · Reporta em BRL

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/PMAM3/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | R$ 142,36M | R$ -88,24M | R$ -26,18M | R$ 5,85B | R$ -7,63B |
| 2025 | R$ 587,41M | R$ -1,39B | R$ 46,44M | R$ 5,70B | R$ -7,54B |
| 2024 | R$ 500,81M | R$ -2,33B | R$ 65,09M | R$ 5,22B | R$ -6,29B |
| 2023 | R$ 1,11B | R$ -1,59B | R$ -167,67M | R$ 3,71B | R$ -4,22B |
| 2022 | R$ 2,40B | R$ -3,23B | R$ 152,50M | R$ 3,19B | R$ -2,82B |
| 2021 | R$ 5,96B | R$ -1,01B | R$ -46,00M | R$ 3,25B | R$ -954,03M |
| 2020 | R$ 5,97B | R$ -1,20B | R$ 70,15M | R$ 2,89B | R$ -198,59M |
| 2019 | R$ 7,60B | R$ -36,44M | R$ 117,91M | R$ 2,21B | R$ 621,40M |
| 2018 | R$ 7,22B | R$ -490,22M | R$ 108,28M | R$ 2,15B | R$ 602,50M |
| 2017 | R$ 5,52B | R$ -213,54M | R$ 112,38M | R$ 1,93B | R$ 888,52M |
| 2016 | R$ 7,43B | R$ -604,23M | R$ -473,84M | R$ 1,85B | R$ 257,01M |
| 2015 | R$ 9,25B | R$ 231,97M | R$ -586,84M | R$ 1,95B | R$ 344,48M |
| 2014 | R$ 9,02B | R$ 235,95M | R$ 397,37M | R$ 1,33B | R$ 1,20B |
| 2013 | R$ 11,25B | R$ 11,97M | R$ -842,85M | R$ 1,12B | R$ 1,38B |
| 2012 | R$ 8,64B | R$ -443,24M | R$ -72,38M | R$ 805,20M | R$ 1,46B |
| 2011 | R$ 9,31B | R$ -108,39M | R$ 288,86M | R$ 697,59M | R$ 1,66B |
| 2010 | R$ 7,72B | R$ 114,95M | N/A | R$ 763,17M | R$ 1,77B |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | -0,77 |
| Dív - Arrend. / PL | -0,77 |
| Passivo / PL | -1,17 |
| Liquidez Corrente | 0,03 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/PMAM3.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/PMAM3/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/PMAM3/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-29.
