# Pioneer Oil and Gas (POGS)

> Energia · US · Reporta em USD

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/POGS/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | $ 207,3K | $ -309,8K | $ -156,5K | $ 0 | $ 469,9K |
| 2024 | $ 132,7K | $ -43,4K | $ -80,4K | N/A | N/A |
| 2021 | $ 335,3K | $ 184,6K | $ 3,6K | $ 0 | $ 1,89M |
| 2020 | $ 311,7K | $ -246,8K | $ -57,6K | $ 0 | $ 1,74M |
| 2018 | $ 237,1K | $ -15,2K | $ -22,4K | $ 0 | $ 2,03M |
| 2015 | $ 383 | $ -889 | $ -484 | $ 0 | $ 2,19M |
| 2014 | $ 1,5K | $ -482 | $ -442 | $ 0 | $ 2,6K |
| 2013 | $ 1,7K | $ -2,7K | $ -567 | $ 0 | $ 3,0K |
| 2005 | $ 8,36M | $ 5,07M | $ 5,86M | $ 0 | $ 5,08M |
| 2004 | $ 3,07M | $ 1,06M | $ -191,1K | $ 200,0K | $ 1,84M |
| 2003 | $ 3,15M | $ 417,1K | $ 1,51M | $ 0 | $ 1,10M |
| 2002 | $ 1,34M | $ -390,2K | $ -419,8K | $ 654,2K | $ 795,8K |
| 2001 | $ 1,80M | $ 25,4K | $ -732,4K | $ 345,0K | $ 1,04M |
| 2000 | $ 2,09M | $ 263,9K | $ 651,7K | $ 0 | $ 1,05M |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,00 |
| Passivo / PL | 0,09 |
| Liquidez Corrente | 16,75 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 0,00 |
| Dív. Bruta / FCL | 0,00 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/POGS.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/POGS/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/POGS/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-13.
