# Precious Shipping Public Company Limited (PSGFF)

> Industriais · TH · Reporta em THB

Indicadores fundamentalistas da Sponda, ajustados pela inflação.

[Versão em HTML](https://sponda.capital/pt/PSGFF/fundamentos)

## Números anuais

| Ano | Receita (M) | Lucro (M) | FCL (M) | Dívida (M) | PL (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | THB 1,34B | THB 108,29M | THB -2,78B | THB 12,86B | THB 15,69B |
| 2025 | THB 5,25B | THB 412,96M | THB -2,01B | THB 10,16B | THB 14,97B |
| 2024 | THB 5,99B | THB 1,47B | THB -1,35B | THB 8,48B | THB 16,86B |
| 2023 | THB 5,10B | THB 709,60M | THB 1,63B | THB 7,34B | THB 16,25B |
| 2022 | THB 9,13B | THB 4,85B | THB 4,16B | THB 6,72B | THB 16,46B |
| 2021 | THB 8,62B | THB 4,47B | THB 5,64B | THB 8,24B | THB 14,36B |
| 2020 | THB 3,73B | THB -1,29B | THB 1,59B | THB 10,05B | THB 10,13B |
| 2019 | THB 4,15B | THB -228,49M | THB 1,45B | THB 12,66B | THB 11,56B |
| 2018 | THB 4,93B | THB 456,20M | THB 1,97B | THB 14,54B | THB 12,70B |
| 2017 | THB 4,33B | THB -129,48M | THB 996,47M | THB 15,79B | THB 12,34B |
| 2016 | THB 3,69B | THB -2,66B | THB -2,00B | THB 18,06B | THB 13,63B |
| 2015 | THB 4,26B | THB -2,43B | THB -3,38B | THB 15,10B | THB 16,49B |
| 2014 | THB 4,59B | THB -80,22M | THB -5,67B | THB 11,91B | THB 15,29B |
| 2013 | THB 3,87B | THB 527,77M | THB -2,11B | THB 9,27B | THB 15,62B |
| 2012 | THB 3,50B | THB 141,99M | THB -5,53B | THB 9,07B | THB 14,48B |
| 2011 | THB 3,09B | THB 718,52M | THB -1,73B | THB 7,03B | THB 15,32B |
| 2010 | THB 3,38B | THB 904,68M | THB -2,00B | THB 4,93B | THB 16,71B |
| 2009 | THB 6,43B | THB 3,05B | THB 1,61B | THB 4,29B | THB 17,11B |

Colunas indisponíveis nesta visão: annualPriceMultiples, dividends. Elas dependem de dados de mercado ao vivo e aparecem na página em HTML.

## Alavancagem e liquidez

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / PL | 0,82 |
| Passivo / PL | 0,87 |
| Liquidez Corrente | 0,87 |

## Cobertura da dívida

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Dív. Bruta / Lucro | 13,71 |
| Dív. Bruta / FCL | 12,89 |

## Outras visões

- [Indicadores](https://sponda.capital/pt/PSGFF.md)
- [Gráficos](https://sponda.capital/pt/PSGFF/graficos.md)
- [Comparar](https://sponda.capital/pt/PSGFF/comparar.md)
- [Definições dos indicadores](https://sponda.capital/pt/screener.md)

Dados de 2026-08-23.
